基本 †
戦闘 †
ステータス †
| 人間 異形 | 1ラウンドあたりの行動回数 / 1回 |
| 能力値 |
| コレクター | コレクター | コレクター |
| HP | 70 | 98 | 137 |
| DODGE | 0% | 9% | -% |
| PROT | 0% | 0% | 0% |
| SPD | 5 | 6 | 7 |
| 耐性 |
| 気絶 | 50% | 70% | 90% |
| 毒 | 20% | 40% | 60% |
| 出血 | 20% | 40% | 60% |
| 弱体化 | 20% | 40% | 60% |
| ムーブ | 25% | 45% | 65% |
特徴 †
攻撃 †
戦術 †
戦利品 †
Last-modified: 2020-06-16 (火) 01:01:17 (2074d)