ヒーローの基本 †
- ヒーローとは、キャラクターのことです
- ヒーローにはクラスがあります。クラスとはジョブ、職業などと同じ意味です
- クラスは全部で15種類です
- DLCで3人のクラスが追加されており、すべて合わせると18種類のクラスがいます
- その他にModで導入できるクラス?も多数あります(Steam版でのみ確認)
ヒーローの各クラス †
- 「前衛」「支援攻撃」「遠距離」「回復」「補助」は、あくまでも初心者向けのざっくりとした分類です
- マスケティア、盾を破りし者、フラジラントはそれぞれDLCのクラスです
ステータス早見表 †
| HP | DODGE | PROT | SPD | ACC補正 | CRIT | DMG |
---|
没落者 | 35 | 0 | 0% | 2 | 0 | 1% | 8-16 |
荒くれ者 | 26 | 10 | 0% | 4 | 0 | 5% | 6-12 |
クルセイダー | 33 | 5 | 0% | 1 | 0 | 3% | 6-12 |
忌まわしき者 | 26 | 7.5 | 0% | 7 | 0 | 2% | 6-11 |
重騎兵 | 31 | 5 | 0% | 3 | 0 | 2% | 5-9 |
フラジラント | 22 | 0 | 0% | 6 | 0 | 1% | 3-6 |
賞金稼ぎ | 25 | 5 | 0% | 5 | 0 | 4% | 5-10 |
追い剥ぎ | 23 | 10 | 0% | 5 | 0 | 5% | 5-10 |
犬使い | 21 | 10 | 0% | 5 | 0 | 4% | 4-7 |
墓荒らし | 20 | 10 | 0% | 8 | 0 | 6% | 4-8 |
| HP | DODGE | PROT | SPD | ACC補正 | CRIT | DMG |
---|
盾を破りし者 | 20 | 8 | 0% | 5 | 0 | 6% | 5-10 |
石弓射手 | 27 | 0 | 0% | 3 | 0 | 6% | 4-8 |
神秘主義者 | 19 | 10 | 0% | 6 | 0 | 6% | 4-7 |
修道女 | 24 | 0 | 0% | 4 | 0 | 1% | 4-8 |
ペスト医師 | 22 | 0 | 0% | 7 | 0 | 2% | 4-7 |
ジェスター | 19 | 15 | 0% | 7 | 0 | 4% | 4-7 |
古物収集家 | 17 | 10 | 0% | 5 | 0 | 1% | 3-5 |
▼SIZE(10){耐性
▲SIZE(10){耐性
| 気絶 | ムーブ | 毒 | 出血 | 病気 | 弱体化 | デスブロー | トラップ |
---|
没落者 | 60% | 60% | 40% | 10% | 20% | 40% | 67% | 10% |
荒くれ者 | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 67% | 20% |
クルセイダー | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 67% | 10% |
忌まわしき者 | 40% | 40% | 60% | 30% | 20% | 20% | 67% | 10% |
重騎兵 | 40% | 40% | 30% | 40% | 30% | 30% | 67% | 10% |
フラジラント | 50% | 50% | 30% | 65% | 40% | 30% | 73% | 0% |
賞金稼ぎ | 40% | 40% | 30% | 30% | 20% | 30% | 67% | 40% |
追い剥ぎ | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 67% | 40% |
犬使い | 40% | 40% | 40% | 40% | 30% | 30% | 67% | 40% |
墓荒らし | 20% | 20% | 50% | 30% | 30% | 30% | 67% | 50% |
| 気絶 | ムーブ | 毒 | 出血 | 病気 | 弱体化 | デスブロー | トラップ |
---|
盾を破りし者 | 50% | 50% | 20% | 30% | 30% | 30% | 67% | 20% |
石弓射手 | 40% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 67% | 10% |
神秘主義者 | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 60% | 67% | 10% |
修道女 | 30% | 30% | 30% | 40% | 30% | 30% | 67% | 10% |
ペスト医師 | 20% | 20% | 60% | 20% | 50% | 50% | 67% | 20% |
ジェスター | 20% | 20% | 40% | 30% | 20% | 40% | 67% | 30% |
古物収集家 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 67% | 10% |
▼SIZE(10){移動、クリティカル強化ボーナス、信仰、持ち込みアイテム
▲SIZE(10){移動、クリティカル強化ボーナス、信仰、持ち込みアイテム
| 移動 | C強化B | 信仰 | アイテム |
---|
没落者 | 前進1 | ACC+10 | あり | 薬草 |
荒くれ者 | 前進1 | DMG+33%:対出血 | | |
クルセイダー | 前進1/後退1 | PROT+15%(3R) | あり | 聖水 |
忌まわしき者 | 前進1/後退2 | DMG+20% | | |
重騎兵 | 前進2/後退2 | ストレス-33% | | |
フラジラント | 前進3/後退/1 | 出血スキル+20% | あり | |
賞金稼ぎ | 前進2/後退2 | DMG+33%:対マーク | | |
追い剥ぎ | 前進2/後退2 | SPD+2 | | |
犬使い | 前進2/後退2 | 出血スキル+20% | | 犬のえさ(2個) |
墓荒らし | 前進2/後退2 | DODGE+10 | | シャベル |
| 移動 | C強化B | 信仰 | アイテム |
---|
盾を破りし者 | 前進2/後退2 | PROT+15% | | |
石弓射手 | 後退2 | DMG+33%:対マーク | | 包帯 |
神秘主義者 | 前進2/後退2 | 回復スキル+25% | | |
修道女 | 前進1/後退1 | 回復スキル+25% | あり | |
ペスト医師 | 前進1/後退1 | 毒スキル+20% | | 毒消し |
ジェスター | 前進3/後退3 | ストレススキル+40% | | 薬草 |
古物収集家 | 前進2/後退2 | DODGE+10 | | 鍵 |
リゾルブレベル †
- リゾルブレベルとはいわゆるRPGにおけるキャラクターのレベルのことです
- ヒーローにはリゾルブレベルがあり、0から始まり最高で6になります(1から始まらないことに注意)
- ダンジョンでのクエストを成功させ帰還すると経験値が貯まり、一定の数値に達するとリゾルブレベルがアップします
ギルドと鍛冶屋でのアップグレード †
- リゾルブレベルと同じレベルまではギルドと鍛冶屋でスキルや武器防具のアップグレードができます
- 初期レベルは0なので最初はアップグレードは不可
- アップグレードは4回まで可能です
- 1回目のアップグレードはリゾルブレベルが1の時にできます(2回目、3回目も同じ)
- 4回目のアップグレードのみ、リゾルブレベルが4ではなく5必要です
クエストとの関係 †
- リゾルブレベルとクエストレベルは対応関係にあり、ヒーローのリゾルブレベルに差がありすぎるクエストに行くと何らかの効果が発生します
- 低いリゾルブレベルのヒーローが高いクエストレベルのクエストに行った場合
- ダンジョンの探索開始時に高すぎるレベル差ごとにストレスを+20ずつ受けます
- ストレスダメージを受けたときも、高すぎるレベル差ごとにストレスを+25%ずつ受けます
- 高いリゾルブレベルのヒーローが低すぎるクエストレベルのクエストに行こうとした場合
- ヒーローは低すぎるクエストに行くことを拒否します(そのクエストに連れて行くことができません)
ゲームモードによる効果の違い †
- ゲームモードによってリゾルブレベルとクエストレベルの対応関係が変化します
- 現在のセーブデータのゲームモードを調べるにはゲームモードを参考にしてください
Darkest(ノーマル)とStygian(ハード)の場合 †
- リゾルブレベルよりクエストレベルのほうが高い場合、ヒーローはストレスのペナルティを受けます
- クエストレベルに対してリゾルブレベルが2以上高い場合、ヒーローはクエストに行くことを拒否します
| クエストレベル |
1 | 3 | 5 | 6 |
リゾルブレベル | 0 | スト | スト | スト | スト |
1 | OK | スト | スト | スト |
2 | OK | スト | スト | スト |
3 | 拒否 | OK | スト | スト |
4 | 拒否 | OK | スト | スト |
5 | 拒否 | 拒否 | OK | スト |
6 | 拒否 | 拒否 | OK | OK |
- OK ペナルティなしで探索可能
- スト ストレスのペナルティを受ける
- 拒否 探索を拒否
- 表の見方
- リゾルブレベルが3以上になると、クエストレベルが1のクエストにはもう行けません
- リゾルブレベルが5以上になると、クエストレベルが3のクエストにはもう行けません
Radiant(イージー)の場合 †
- リゾルブレベルよりクエストレベルのほうが高い場合、ヒーローはストレスのペナルティを受けます
- クエストレベルに対してリゾルブレベルが4以上高い場合、ヒーローはクエストに行くことを拒否します
| クエストレベル |
1 | 3 | 5 | 6 |
リゾルブレベル | 0 | スト | スト | スト | スト |
1 | OK | スト | スト | スト |
2 | OK | スト | スト | スト |
3 | OK | OK | スト | スト |
4 | OK | OK | スト | スト |
5 | 拒否 | OK | OK | スト |
6 | 拒否 | OK | OK | OK |
- OK ペナルティなしで探索可能
- スト ストレスのペナルティを受ける
- 拒否 探索を拒否
- 表の見方
- リゾルブレベルが5以上になってはじめて、クエストレベルが1のクエストに行けなくなります
- クエストレベルが3のクエストは、どのヒーローでもいけるようになります(ストレスペナルティはある)
主要なスキル †
移動スキル †
通常、ターンパスして移動をしなければ復帰できない位置シャッフルに対抗する最良の手段。
味方が1人でも素早く元の位置に戻れば他メンバーも押し出されて位置調整しやすくなるため、重要度が高い。
前進スキル †
後退スキル †
追い剥ぎ、至近弾、1、後退1
墓荒らし、影隠し、21、後退2
ジェスター、フィナーレ、21、後退3
古物収集家、伏せろ!、4321、後退2
盾を破りし者、アダーの口づけ、1、後退1
盾を破りし者、貫通、1、後退1
盾を破りし者、看破、321、後退1
回復スキル †
HP回復 †
状態異常回復 †
荒くれ者、自分、毒/出血を解消+DMG+20/ACC+5
墓荒らし、自分、毒/出血を解消+DODGE+9/SPD+2
ペスト医師、味方一人、毒/出血を解消+回復1-1
ストレス回復 †
状態異常 †
毒付与 †
毒状態への特効 †
墓荒らし、突き刺し、DMG+20%
墓荒らし、短剣投げ、DMG+20%
出血付与 †
出血状態への特効 †
なし
気絶付与 †
気絶状態への特効 †
賞金稼ぎ、とどめを刺す、+25%
マーク付与 †
クラス名 | スキル名 | ポジション | 対象 | 種類 | ACC基礎値 | DMG補正 | CRIT補正 | その他効果 |
賞金稼ぎ | 死の刻印 | 4321 1234 | 単体 | 遠距離 | 100 | -100% | +0% | ターゲットをマーク (3ラウンド) PROT-10% (100%基礎値) 自分自身:SPD+3 (2ラウンド) |
挑発 | 4321 34 | 単体 | 遠距離 | 90 | -80% | +0% | プル2 (100%基礎値) ターゲットをマーク (2ラウンド) |
神秘主義者 | 弱体化の呪い | 4321 1234 | 単体 | 遠距離 | 95 | -90% | +5% | ターゲットをマーク (3ラウンド) DODGE-15 (100%基礎値) |
犬使い | 標的への口笛 | 4321 1234 | 単体 | 遠距離 | 100 | -100% | +0% | ターゲットをマーク (3ラウンド) ターゲットを弱体化: PROT-20% (130%基礎値) |
石弓射手 | 狙撃標的 | 43 234 | 単体 | 遠距離 | 100 | -100% | +0% | ターゲットをマーク (3ラウンド) ターゲットを弱体化: DODGE-20 (100%基礎値/2ラウンド) |
マーク特効 †
クラス名 | スキル名 | ポジション | 対象 | 種類 | ACC基礎値 | DMG補正 | CRIT補正 | その他効果 |
墓荒らし | 短剣投げ | 432 234 | 単体 | 遠距離 | 90 | -10% | +8% | DMG+25%:対マークされた DMG+20%:対毒 自分自身を強化:ACC+5 |
犬使い | 猟犬の強襲 | 321 1234 | 単体 | 遠距離 | 85 | +0% | +5% | 出血 (100%基礎値) 1ポイントを3ラウンド継続 DMG+15%:対ビースト DMG+60%:対マークされた |
追い剥ぎ | ピストルショット | 432 234 | 単体 | 遠距離 | 85 | -15% | +7.5% | DMG+25%:対マークされたされた |
賞金稼ぎ | 獲物を狩る | 321 12 | 単体 | 近接 | 85 | +0% | +7% | DMG+90%:対マークされた DMG+15%:対人間 |
石弓射手 | 狙撃 | 43 234 | 単体 | 遠距離 | 95 | +0% | +5% | DMG+50%:対マークされた CRIT+9%:対マークされた |
マスケティア | 狙い撃ち | 43 234 | 単体 | 遠距離 | 95 | 0% | +5% | DMG+50%:対マークされた CRIT+9:対マークされた |
盾を破りし者 | 魅了 | 32 23 | 単体 | 遠距離 | 85 | -25% | +4% | DMG+40%:対マークされた 毒 (100%基礎値) 3ポイントを3ラウンド継続 |
自己対象マーク付与 †
クラス名 | スキル名 | ポジション | 対象 | 種類 | ACC基礎値 | DMG補正 | CRIT補正 | その他効果 |
クルセイダー | 信仰の防壁 | 21 | 自身 | 特殊 | - | - | - | 1回の戦闘での使用数:1 たいまつ+24 自分自身:ターゲットをマーク (1戦闘) 自分自身を強化:PROT+20% (1戦闘) |
重騎兵 | 報復 | 321 123 | 単体 | 近接 | 85 | -75% | +2.5% | ターゲットをマーク*1 (2ラウンド) カウンターを生じさせる (3ラウンド) 自分自身:カウンター:DMG-40% |
マーク解除 †
クラス名 | スキル名 | ポジション | 対象 | 種類 | ACC基礎値 | DMG補正 | CRIT補正 | その他効果 |
石弓射手 | 救済の炎 | 4321 1+2+3+4 | 範囲 | 遠距離 | 95 | -100% | +0% | 潜伏を無視 敵側:潜伏解除 味方側:たいまつ+3/気絶を解消 ターゲットのマークを解除 ストレス-1 (60%の確率) |
弱体化スキルを持つクラス †
対潜伏スキルを持つクラス †
クラス一覧早見表 †
| 日本語 | 位置 | 敵へ攻撃するスキル | 自分強化スキル | 回復スキル | 死体 消去 | その他スキル 特記事項 |
自分位置 | 標的位置 範囲攻撃 | 自分が移動 | 毒 (毒時+) 分離済 | 出血 (出血時+) 分離済 | 気絶 (気絶時+) 分離済 | 弱体化 分離済 | 敵を移動 | 対 ス テ ル ス 分離済 | マーク マーク時up 分離済 | 強化内容 弱体化 フィナーレ専用 (味方に使用可かつ回数制限なしはフォント大) | 対 象 | 回 数 | HP 分離済 | ストレス 分離済 |
| 没落者 | 1257 | 3211 1100 | - | - (-) | - (-) | - (-) | DMG+SPD | 3> 0= 0= 0= | 有 | - - | ACC SPD+マーク DMG+ACC+CRIT+DODGE+DMG PROT+毒+出血+弱体化+移動+マーク | 自 自 自 自 | - - 1 1 | 自分 | 自分 | 有 | |
| 荒くれ者 | 2356 | 2211 2210 | 1> 1> 1> 0= | - (-) | 単体 単体 (-) | - (-) | - | - | - | - - | DMG+SPD DMG+SPD DMG+ACC+毒と出血治療 DMG+SPD | 自 自 自 自 | - - - 3 | 自分 | - | - | |
| クルセイダー | 3366 | 2311 1100 | 1> 1> 0= 0= | - (-) | - (-) | 単体 (-) | - | - | - | - - | PROT+マーク+たいまつ24増加 | 自 | 1 | 自分 単体 | 単体 | - | +DMG(アンデッド) |
| 忌まわしき者 | 2575 | 3320 1210 | 0= 1> 1> 1> | 敵2体 (-) | 0 (-) | 単体 (-) | 毒 DODGE+SPD | 2> 2> 0= 0= | - | - - | DMG SPD+毒+DMG SPD | 自 自 自 | - 1 1 | 自分 自分(1) | 自分 他3人(1) 他3人(1) | - | 変身 (他3人にストレス) |
| 重騎兵 | 4677 | 3320 1111 | 0= 1> 1> 1> | - (-) | - (-) | 単体 (-) | DODGE+SPD | 1> 1> 0= 0= | - | - CRIT Recv | ACC+CRIT DMG(防御した仲間のみ) PROT カウンター(DMG+マーク) DODGE+ストレス | 全 単 自 自 全 | - - - - 1 | - | - | - | 仲間を防御 |
| 賞金稼ぎ | 4675 | 4554 0000 | - | - (-) | 単体 (-) | 単体 単体 (+DMG) | SPD+DMG | 0= 0= <2 <2 2> 2> 0= 0= 1> 1? 1? <1 | - | 2 DMG | SPD | 自 | - | - | - | - | +DMG(人間) |
| 追い剥ぎ | 3664 | 4532 1110 | 0= 0= 0= <1 1> 1> 1> 0= | - (-) | 単体 (-) | - (-) | CRIT Recv 出血+SPD | 1> 0= 0= 0= | 1 回 | - DMG | DMG+ACC+CRIT カウンター(DMG+CRIT) | 自 | 1 | - | - | - | |
| 神秘主義者 | 5665 | 4453 0011 | - | - (-) | - (-) | 単体 (-) | DMG+PROT DODGE | 0= 0= <2 <2 | - | 1 - | - | - | - | 単体 | - | 有 | 味方に出血付加 +DMG(異形) |
| 修道女 | 4553 | 5542 0000 | - | - (-) | - (-) | 単体 (-) | DODGE | - | 有 | - - | DMG+ACC | 自 | - | 自分 単体 全員 | - | - | +DMG(アンデッド) |
| 犬使い | 6664 | 3332 1111 | - | - (-) | 単体 全体 (-) | 単体 (-) | PROT | - | - | 1 DMG | DODGE | 自 | - | 自分 | 全員 | - | 仲間を防御 |
| 墓荒らし | 5663 | 3432 0110 | 2> 2> 0= 0= 0= 0= <2 <2 | 単体 (+DMG) (+DMG) | - (-) | - (-) | 出血 毒 | - | - | - DMG | DMG+CRIT+DODGE ACC 毒と出血治療+DODGE+SPD | 自 自 自 | - - 1 | - | - | - | PROT無視 ステルス |
| ペスト医師 | 6742 | 2311 0022 | - | 単体 敵2体 (-) | 単体 (-) | 単体 敵2体 (-) | ACC | 1> 1? 1? <1 | - | - - | 毒と出血治療 DMG+SPD | 2 単 | - 2 | - | - | 有 | |
| ジェスター | 4642 | 2331 1221 | 1> 1> 1> 1> 0= 0= <3 <3 3> 3> 0= 0= | - (-) | 単体 敵2体 (-) | - (-) | - | - | - | - - | SPD+ACC+CRIT+DMG+CRIT DMG DMG DODGE+SPD+ストレス DODGE+DMG+CRIT DMG DMG+CRIT | 全 ┓ ┃ 自 ┃ ┛
| - ┓ ┃ - ┃ ┛
| - | 単体 | - | 味方ストレス回復 |
| 古物収集家 | 7755 | 3332 0000 | <2 <2 <2 <2 | 単体 (-) | - (-) | - (-) | 毒 ACC | - | 有 | - - | DODGE 出血+毒 DODGE+PROT+仲間1をマーク DODGE+SPD+毒 | 全 単 単 自 | - - 3 - | 自分 | - | - | 仲間に防御させる |
| 石弓射手 | 7722 | 1333 2222 | - | - (-) | - (-) | - (-) | ACC+CRIT DODGE | 1> 1> 0= 0= (二人同時に移動) | 全 | 1 DMG+CRIT | HP回復量 スタン・マーク解除 SPD | 単 3 自 | - - - | 単体 | 他3人 | - | |
| Musketeer | | | | | | | | | | | | | | | | | DLC The Musketeer |
| Flagellant | | | | | | | | | | | | | | | | | DLC The Crimson Court |
| Shieldbreaker | | | | | | | | | | | | | | | | | DLC the Shieldbreaker |