クエストレベル | |||||
1 | 3 | 5 | 6 | ||
リゾルブレベル | 0 | スト | スト | スト | スト |
1 | OK | スト | スト | スト | |
2 | OK | スト | スト | スト | |
3 | 拒否 | OK | スト | スト | |
4 | 拒否 | OK | スト | スト | |
5 | 拒否 | 拒否 | OK | スト | |
6 | 拒否 | 拒否 | OK | OK |
クエストレベル | |||||
1 | 3 | 5 | 6 | ||
リゾルブレベル | 0 | スト | スト | スト | スト |
1 | OK | スト | スト | スト | |
2 | OK | スト | スト | スト | |
3 | OK | OK | スト | スト | |
4 | OK | OK | スト | スト | |
5 | 拒否 | OK | OK | スト | |
6 | 拒否 | OK | OK | OK |
盾を破りし者、魅了、DMG+40%
墓荒らし、短剣投げ、DMG+25%
犬使い、猟犬の強襲、DMG+60%
追い剥ぎ、ピストルショット、DMG+25%
賞金稼ぎ、獲物を狩る、DMG+90%
石弓射手、狙撃、DMG+50%、CRIT+9%
マスケティア、狙撃、DMG+50%、CRIT+9%
没落者 | 忌まわしき者 | 重騎兵 | 賞金稼ぎ | 追い剥ぎ | 神秘主義者 |
単体 (DMG+SPD) | 敵2体 (毒レジスト) | 敵2体 (DODGE+SPD) | 単体 (SPD+DMG) | 敵3体 (被CRIT率) | 単体 (DMG+PROT) |
単体 (DODGE+SPD) | 単体 (出血レジスト+SPD) | 単体 (DODGE) | |||
修道女 | 犬使い | 墓荒らし | ペスト医師 | 古物収集家 | 石弓射手 |
単体 (DODGE) | 単体 (PROT) | 敵2体 (出血レジスト) | 単体 (ACC) | 単体 (毒レジスト) | 敵2体 (ACC+CRIT) |
単体 (毒レジスト) | 単体 (ACC) | 単体 (DODGE) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照