ヒーロー †
- ヒーローとは、キャラクターのことです
- ヒーローにはクラスがあります。クラスとはジョブ、職業などと同じ意味です
- クラスは全部で15種類です
- DLCで3人のクラスが追加されており、すべて合わせると18種類のクラスがいます
- その他にModで導入できるクラスも多数あります(Steam版でのみ確認)
ヒーローの各クラス †
- 「前衛」、「支援攻撃」「回復」「補助」は、あくまでも初心者向けのざっくりとした分類です
- 取り急ぎDLCが関係ないクラスのみ記載しています
- 各クラスの詳細のページは、順次追加予定です
必要なスキルを持つクラスを探す †
ストレス回復スキルを持つクラス †
毒スキルを持つクラス †
出血スキルを持つクラス †
気絶スキルを持つクラス †
マークスキルを持つクラス †
クラス一覧早見表 †
| 日本語 | 位置 | 敵へ攻撃するスキル | 自分強化スキル | 回復スキル | 死体 消去 | その他スキル 特記事項 |
自分位置 | 標的位置 範囲攻撃 | 自分が移動 | 毒 (毒時+) 分離済 | 出血 (出血時+) 分離済 | 気絶 (気絶時+) 分離済 | 弱体化 | 敵を移動 | 対 ス テ ル ス | マーク マーク時up 分離済 | 強化内容 弱体化 フィナーレ専用 (味方に使用可かつ回数制限なしはフォント大) | 対 象 | 回 数 | HP | ストレス 分離済 |
| 没落者 | 1257 | 3211 1100 | - | - (-) | - (-) | - (-) | DMG+SPD | 3> 0= 0= 0= | 有 | - - | ACC SPD+マーク DMG+ACC+CRIT+DODGE+DMG PROT+毒+出血+弱体化+移動+マーク | 自 自 自 自 | - - 1 1 | 自分 | 自分 | 有 | |
| 荒くれ者 | 2356 | 2211 2210 | 1> 1> 1> 0= | - (-) | 単体 単体 (-) | - (-) | - | - | - | - - | DMG+SPD DMG+SPD DMG+ACC+毒と出血治療 DMG+SPD | 自 自 自 自 | - - - 3 | 自分 | - | - | |
| クルセイダー | 3366 | 2311 1100 | 1> 1> 0= 0= | - (-) | - (-) | 単体 (-) | - | - | - | - - | PROT+マーク+たいまつ24増加 | 自 | 1 | 自分 単体 | 単体 | - | +DMG(アンデッド) |
| 忌まわしき者 | 2575 | 3320 1210 | 0= 1> 1> 1> | 敵2体 (-) | 0 (-) | 単体 (-) | 毒 DODGE+SPD | 2> 2> 0= 0= | - | - - | DMG SPD+毒+DMG SPD | 自 自 自 | - 1 1 | 自分 自分(1) | 自分 他3人(1) 他3人(1) | - | 変身 (他3人にストレス) |
| 重騎兵 | 4677 | 3320 1111 | 0= 1> 1> 1> | - (-) | - (-) | 単体 (-) | DODGE+SPD | 1> 1> 0= 0= | - | - CRIT Recv | ACC+CRIT DMG(防御した仲間のみ) PROT カウンター(DMG+マーク) DODGE+ストレス | 全 単 自 自 全 | - - - - 1 | - | - | - | 仲間を防御 |
| 賞金稼ぎ | 4675 | 4554 0000 | - | - (-) | 単体 (-) | 単体 単体 (+DMG) | SPD+DMG | 0= 0= <2 <2 2> 2> 0= 0= 1> 1? 1? <1 | - | 2 DMG | SPD | 自 | - | - | - | - | +DMG(人間) |
| 追い剥ぎ | 3664 | 4532 1110 | 0= 0= 0= <1 1> 1> 1> 0= | - (-) | 単体 (-) | - (-) | CRIT Recv 出血+SPD | 1> 0= 0= 0= | 1 回 | - DMG | DMG+ACC+CRIT カウンター(DMG+CRIT) | 自 | 1 | - | - | - | |
| 神秘主義者 | 5665 | 4453 0011 | - | - (-) | - (-) | 単体 (-) | DMG+PROT DODGE | 0= 0= <2 <2 | - | 1 - | - | - | - | 単体 | - | 有 | 味方に出血付加 +DMG(異形) |
| 修道女 | 4553 | 5542 0000 | - | - (-) | - (-) | 単体 (-) | DODGE | - | 有 | - - | DMG+ACC | 自 | - | 自分 単体 全員 | - | - | +DMG(アンデッド) |
| 犬使い | 6664 | 3332 1111 | - | - (-) | 単体 全体 (-) | 単体 (-) | PROT | - | - | 1 DMG | DODGE | 自 | - | 自分 | 全員 | - | 仲間を防御 |
| 墓荒らし | 5663 | 3432 0110 | 2> 2> 0= 0= 0= 0= <2 <2 | 単体 (+DMG) (+DMG) | - (-) | - (-) | 出血 毒 | - | - | - DMG | DMG+CRIT+DODGE ACC 毒と出血治療+DODGE+SPD | 自 自 自 | - - 1 | - | - | - | PROT無視 ステルス |
| ペスト医師 | 6742 | 2311 0022 | - | 単体 敵2体 (-) | 単体 (-) | 単体 敵2体 (-) | ACC | 1> 1? 1? <1 | - | - - | 毒と出血治療 DMG+SPD | 2 単 | - 2 | - | - | 有 | |
| ジェスター | 4642 | 2331 1221 | 1> 1> 1> 1> 0= 0= <3 <3 3> 3> 0= 0= | - (-) | 単体 敵2体 (-) | - (-) | - | - | - | - - | SPD+ACC+CRIT+DMG+CRIT DMG DMG DODGE+SPD+ストレス DODGE+DMG+CRIT DMG DMG+CRIT | 全 ┓ ┃ 自 ┃ ┛
| - ┓ ┃ - ┃ ┛
| - | 単体 | - | 味方ストレス回復 |
| 古物収集家 | 7755 | 3332 0000 | <2 <2 <2 <2 | 単体 (-) | - (-) | - (-) | 毒 ACC | - | 有 | - - | DODGE 出血+毒 DODGE+PROT+仲間1をマーク DODGE+SPD+毒 | 全 単 単 自 | - - 3 - | 自分 | - | - | 仲間に防御させる |
| 石弓射手 | 7722 | 1333 2222 | - | - (-) | - (-) | - (-) | ACC+CRIT DODGE | 1> 1> 0= 0= (二人同時に移動) | 全 | 1 DMG+CRIT | HP回復量 スタン・マーク解除 SPD | 単 3 自 | - - - | 単体 | 他3人 | - | |
| Musketeer | | | | | | | | | | | | | | | | | DLC The Musketeer |
&ref(): File not found: "64px-Flagellant.png" at page "images"; | Flagellant | | | | | | | | | | | | | | | | | DLC The Crimson Court |
| Shieldbreaker | | | | | | | | | | | | | | | | | DLC the Shieldbreaker |