スキル名 | ポジション | 対象 | 種類 | ACC基礎値 | DMG補正 | CRIT補正 | その他効果 |
猟犬の強襲 | 321 1234 | 単体 | 遠距離 | 85 | +5.0% | 出血(100%) 1pts/3rds 対ビースト:DMG+15% 対マークされた敵:DMG+60% | |
猟犬の襲撃 | 4321 1+2+3+4 | 範囲 | 遠距離 | 85 | -75% | -5.0% | 出血(110%) 1pts/3rds |
標的への口笛 | 4321 1234 | 単体 | 遠距離 | 100 | ターゲットをマーク ターゲットを弱体化:PROT-20% | ||
警告の咆哮 | 43 | PT全体 | 特殊 | ストレス-5(72%) | |||
番犬 | 4321 | 単体4321 | 特殊 | 味方をガード 自分自身を強化:DODGE+10 | |||
傷を舐める | 432 | 自分 | 回復 | 回復4-4 | |||
棍棒打 | 21 123 | 単体 | 近接 | 95 | -65% | +5.0% | 気絶(110%) |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照