Facebookでシェア
Twitterでツイート
google+でシェア
はてなブックマークに追加
Pocketであとで読む
LINEで送る


#author("2021-10-02T17:17:23+09:00","","")
#author("2023-07-15T09:33:33+09:00","","")
*トリンケット [#d6db640d]
**レアリティと売却価格 [#uc8b5c2d]
|CENTER:|RIGHT:|c
|レアリティ|CENTER:売却価格|
|コモン(安い)|750|
|コモン|1125|
|アンコモン|1500|
|レア|2250|
|非常にレア|3750(例外あり)|
**トリンケット表 [#eadbcf1f]
トリンケットの名前は順次日本語に置き換えていきます~
***トリンケット表 目次 (クリックでページ内ジャンプします) [#f9c3ab5e]
以下の順で並んでいます。~
#br
-[[コモン>#common]]~
-[[アンコモン>#uncommon]]~
-[[レア>#rare]]~
-[[非常にレア>#veryrare]]~
-[[クラス別>#class]]~
-[[エネミー>#enemy]]~
-[[古来の品>#ancestor]]~
-[[トロフィー>#trophy]]~
-[[レッドソウル>#shrieker]]~
-&color(,#ffaaaa){[[赤の宮廷>#CC]]};~
-&color(,#ffaaaa){[[赤の宮廷(セット)>#set]]};~
-&color(,#a2ffff){[[狂乱の色>#CoM]]};~
-[[スペシャル>#special]]~

*** エネミートリンケットについて [#i60c07a4]
-特定の敵([[マッドマン>モンスター]]、[[コレクター>モンスター]]、[[ボーン・クーティアシリーズ>モンスター]])と、[[いにしえの遺物>キュリオ#other]](秘密の部屋のキュリオ)から入手できる激レアトリンケットです

*** &color(black,#ffaaaa){赤の宮廷について}; [#set-caption]
-赤の宮廷と表示されているトリンケットは、DLC赤の宮廷のものです
-赤の宮廷のトリンケットは二種類に大別され、「非常にレア」のものと、「セットトリンケット」があります
-二種類とも表示はありませんが、セットトリンケットのほうは何らかの意味深な文章が書かれており、見分けがつきます
-セットトリンケットは各クラスに2つずつ必ず存在し、その両方に同じ文章が書かれており、その文章は共通です
-文章の下に灰色の文字で書かれている効果が「セット効果」で、赤の宮廷のクラス特有のセットトリンケットを2つ同時に装備すると効果が発動します
-セットトリンケット全36種の内、プレイヤーがセーブデータ内で所持していないものは、呪いの庭園のクエスト報酬として出現します
-また、呪われた庭園クリア後に出現するボスの討伐時にも、所持していないセットトリンケットが入手可能です

***コモン[#common]
|CENTER:|CENTER:||c
|BGCOLOR(#DCDCDC):画像&br;名前|BGCOLOR(#DCDCDC):レアリティ|BGCOLOR(#DCDCDC):CENTER:効果|
|~|BGCOLOR(#DCDCDC):クラス制限|~|
|~|BGCOLOR(#DCDCDC):入手場所|~|
|&ref(images/Tri-001.png,nolink,命中の石);&br;命中の石|コモン&br;(安い)|+4 ACC&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|巣窟|~|
|&ref(images/Tri-002.png,nolink,流血のチャーム);&br;流血のチャーム|コモン&br;(安い)|+20% 出血レジスト&br;-2 DODGE|
|~|-|~|
|~|樹海|~|
|&ref(images/Tri-003.png,nolink,流血の石);&br;流血の石|コモン&br;(安い)|+15% 出血スキル&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-004.png,nolink,毒のチャーム);&br;毒のチャーム|コモン&br;(安い)|+20% 毒レジスト&br;-2 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-005.png,nolink,毒性石);&br;毒性石|コモン&br;(安い)|+15% 毒スキル&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-006.png,nolink,会心の石);&br;会心の石|コモン&br;(安い)|+3% CRIT&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|巣窟|~|
|&ref(images/Tri-007.png,nolink,弱化よけのチャーム);&br;弱化よけのチャーム|コモン&br;(安い)|+20% 弱体化レジスト&br;-2 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-008.png,nolink,弱化の石);&br;弱化の石|コモン&br;(安い)|+15% 弱体化スキル&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|廃墟|~|
|&ref(images/Tri-009.png,nolink,病のチャーム);&br;病のチャーム|コモン&br;(安い)|+20% 病気レジスト&br;-2 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-010.png,nolink,回避の石);&br;回避の石|コモン&br;(安い)|+4 DODGE&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|廃墟|~|
|&ref(images/Tri-011.png,nolink,命の石);&br;命の石|コモン&br;(安い)|+15% 最大HP&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-012.png,nolink,動きのチャーム);&br;動きのチャーム|コモン&br;(安い)|+20% ムーブレジスト&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|樹海|~|
|&ref(images/Tri-013.png,nolink,動きの石);&br;動きの石|コモン&br;(安い)|+15% ムーブスキル&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-014.png,nolink,護りの石);&br;護りの石|コモン&br;(安い)|+5% PROT&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-015.png,nolink,衝撃のチャーム);&br;衝撃のチャーム|コモン&br;(安い)|+20% 気絶レジスト&br;-2 DODGE|
|~|-|~|
|~|廃墟|~|
|&ref(images/Tri-016.png,nolink,衝撃の石);&br;衝撃の石|コモン&br;(安い)|+10% 気絶スキル|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-017.png,nolink,弓手のリング);&br;弓手のリング|コモン|+5 ACC 遠距離スキル&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-018.png,nolink,血に飢えたイコン);&br;血に飢えたイコン|コモン|+20% 毒レジスト&br;+20% 出血レジスト&br;-20% 病気レジスト|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-019.png,nolink,直感の書);&br;直感の書|コモン|-20% 奇襲を受ける確率&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-020.png,nolink,見張りのマント);&br;見張りのマント|コモン|+10% 偵察発生確率&br;-10 SPD 1ラウンド目|
|~|-|~|
|~|樹海|~|
|&ref(images/Tri-021.png,nolink,打撃の石);&br;打撃の石|コモン|+10% DMG&br;-4 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-022.png,nolink,輝きのチャーム);&br;輝きのチャーム|コモン|+10% 気絶スキル|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-023.png,nolink,堕落のブレイサー);&br;堕落のブレイサー|コモン|+10 DODGE HPが75%以上のとき&br;-6 DODGE HPが50%未満のとき|
|~|-|~|
|~|樹海|~|
|&ref(images/Tri-024.png,nolink,無頼のチャーム);&br;無頼のチャーム|コモン|+5 ACC&br;-2 DODGE|
|~|-|~|
|~|樹海|~|
|&ref(images/Tri-025.png,nolink,転倒のブーツ);&br;転倒のブーツ|コモン|+4 DODGE&br;-20% ムーブレジスト|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-026.png,nolink,スネークオイル);&br;スネークオイル|コモン|-10% ストレス|
|~|-|~|
|~|廃墟|~|
|&ref(images/Tri-027.png,nolink,速さの石);&br;速さの石|コモン|+1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-028.png,nolink,サバイバルガイド);&br;サバイバルガイド|コモン|+10% 偵察発生確率&br;+10% トラップ解除確率&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-029.png,nolink,戦士のブレイサー);&br;戦士のブレイサー|コモン|+10% DMG 近接スキル&br;-4 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-030.png,nolink,戦士の帽子);&br;戦士の帽子|コモン|+5 ACC 近接スキル|
|~|-|~|
|~|-|~|










***アンコモン[#uncommon]
|CENTER:|CENTER:||c
|BGCOLOR(#3CB371):画像&br;名前|BGCOLOR(#3CB371):レアリティ|BGCOLOR(#3CB371):CENTER:効果|
|~|BGCOLOR(#3CB371):クラス制限|~|
|~|BGCOLOR(#3CB371):入手場所|~|
|&ref(images/Tri-031.png,nolink,流血のアミュレット);&br;流血のアミュレット|アンコモン|+20% 出血スキル&br;+20% 出血レジスト&br;-20% 毒レジスト|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-032.png,nolink,毒のアミュレット);&br;毒のアミュレット|アンコモン|+20% 毒スキル&br;+20% 毒レジスト&br;-10% 出血レジスト|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-033.png,nolink,血のチャーム);&br;血のチャーム|アンコモン|+30% 出血レジスト|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-034.png,nolink,血塗られたリング);&br;血塗られたリング|アンコモン|-100% 食糧消費&br;+10% 最大HP&br;-25% HP回復量|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-035.png,nolink,組成の書);&br;組成の書|アンコモン|+30% 毒レジスト&br;+30% 病気レジスト&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-036.png,nolink,聖なる書);&br;聖なる書|アンコモン|-20% ストレス&br;-10% デスブローレジスト|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-037.png,nolink,怒りの書);&br;怒りの書|アンコモン|+20% DMG HPが33%未満のとき&br;+10% CRIT HPが33%未満のとき&br;-10% 出血レジスト&br;-10% 毒レジスト|
|~|-|~|
|~|樹海|~|
|&ref(images/Tri-038.png,nolink,やすらぎの書);&br;やすらぎの書|アンコモン|-10% ストレス&br;+4 ACC&br;-4 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-039.png,nolink,偽りのマント);&br;偽りのマント|アンコモン|+15 DODGE たいまつ残量75超のとき&br;-20 気絶レジスト|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-040.png,nolink,沈着のクリスタル);&br;沈着のクリスタル|アンコモン|-15% ストレス&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|廃墟|~|
|&ref(images/Tri-041.png,nolink,医のチャーム);&br;医のチャーム|アンコモン|+15% 回復スキル|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-042.png,nolink,闇のブレイサー);&br;闇のブレイサー|アンコモン|+10% CRIT たいまつ残量26未満のとき&br;+5 DODGE たいまつ残量51未満のとき&br;-10% DMG たいまつ残量51超のとき|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-043.png,nolink,弱化のアミュレット);&br;弱化のアミュレット|アンコモン|+30% 弱体化スキル&br;+30% 弱体化レジスト&br;-4 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-044.png,nolink,賭博師のチャーム);&br;賭博師のチャーム|アンコモン|+15% 最大HP&br;-10 デスブローレジスト|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-045.png,nolink,重さのブーツ);&br;重さのブーツ|アンコモン|+40% ムーブレジスト&br;+20% PROT&br;-2 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-046.png,nolink,命のクリスタル);&br;命のクリスタル|アンコモン|+20% 最大HP&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-047.png,nolink,動きのアミュレット);&br;動きのアミュレット|アンコモン|+20% ムーブスキル&br;+30% ムーブレジスト&br;-10% 弱体化レジスト|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-048.png,nolink,物見の石);&br;物見の石|アンコモン|+15% 偵察発生確率&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-049.png,nolink,輝きのマント);&br;輝きのマント|アンコモン|+8 DODGE&br;-33% HP回復量|
|~|-|~|
|~|廃墟|~|
|&ref(images/Tri-050.png,nolink,太陽のブレイサー);&br;太陽のブレイサー|アンコモン|+4% CRIT たいまつ残量75超のとき&br;+5 DODGE たいまつ残量75超のとき&br;-6% CRIT たいまつ残量50未満のとき&br;-6 DODGE たいまつ残量51未満のとき|
|~|-|~|
|~|巣窟|~|
|&ref(images/Tri-051.png,nolink,堅実のブレイサー);&br;堅実のブレイサー|アンコモン|+10 ACC 遠距離スキル&br;-2 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-052.png,nolink,衝撃のアミュレット);&br;衝撃のアミュレット|アンコモン|+10% 気絶スキル&br;+20% 気絶レジスト&br;-4 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-053.png,nolink,術式グローブ);&br;術式グローブ|アンコモン|+8% CRIT 近接スキル&br;+5 ACC 近接スキル&br;-20% ムーブレジスト&br;-10% 弱体化レジスト|
|~|-|~|
|~|巣窟|~|
|&ref(images/Tri-054.png,nolink,速さのマント);&br;速さのマント|アンコモン|+2 SPD&br;-20% ムーブレジスト|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-055.png,nolink,決意のリング);&br;決意のリング|アンコモン|+10% デスブローレジスト&br;+5 DODGE&br;-5% CRIT|
|~|-|~|
|~|廃墟|~|
|&ref(images/Tri-056.png,nolink,安心の石);&br;安心の石|アンコモン|+10% 徳の発現確率&br;-10% ストレス&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|






***レア[#rare]
|CENTER:|CENTER:||c
|BGCOLOR(#1E90FF):画像&br;名前|BGCOLOR(#1E90FF):レアリティ|BGCOLOR(#1E90FF):CENTER:効果|
|~|BGCOLOR(#1E90FF):クラス制限|~|
|~|BGCOLOR(#1E90FF):入手場所|~|
|&ref(images/Tri-057.png,nolink,獣殺しのリング);&br;獣殺しのリング|レア|+25% DMG 対ビースト&br;-8 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-058.png,nolink,バーサーカーのチャーム);&br;バーサーカーのチャーム|レア|+3 SPD&br;+15% DMG&br;+15% ストレス&br;-5 ACC&br;-10% 徳の発現確率|
|~|-|~|
|~|巣窟|~|
|&ref(images/Tri-059.png,nolink,闘士のグローブ);&br;闘士のグローブ|レア|+25% DMG ポジション1にいるとき&br;-6% CRIT&br;-1 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-060.png,nolink,闇のクラウン);&br;闇のクラウン|レア|-25% ストレス たいまつ残量26未満のとき&br;+15% 徳の発現確率 たいまつ残量26未満のとき|
|~|-|~|
|~|樹海|~|
|&ref(images/Tri-061.png,nolink,破邪のリング);&br;破邪のリング|レア|+25% DMG 対異形&br;-8 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-062.png,nolink,絶食の印章);&br;絶食の印章|レア|-100% 食糧消費&br;-100% DMG when starving&br;+5 DODGE|
|~|-|~|
|~|巣窟|~|
|&ref(images/Tri-063.png,nolink,翼のクリスタル);&br;翼のクリスタル|レア|+2 SPD&br;+8 DODGE&br;-20% 気絶レジスト&br;-20% ムーブレジスト|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-064.png,nolink,人殺しのリング);&br;人殺しのリング|レア|+25% DMG 対人間&br;-8 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-065.png,nolink,月のマント);&br;月のマント|レア|+15% PROT たいまつ残量26未満のとき&br;+10 DODGE たいまつ残量26未満のとき&br;+10% ストレス|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-066.png,nolink,月のリング);&br;月のリング|レア|+15% DMG たいまつ残量26未満のとき&br;+10 ACC たいまつ残量26未満のとき&br;+10% ストレス|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-067.png,nolink,早撃ちのチャーム);&br;早撃ちのチャーム|レア|+8 SPD 1ラウンド目&br;+15% CRIT 1ラウンド目&br;-3 SPD 2ラウンド目以降|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-068.png,nolink,回復のチャーム);&br;回復のチャーム|レア|+40% HP回復量|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-069.png,nolink,狙撃手のリング);&br;狙撃手のリング|レア|+15 ACC ポジション4にいるとき&br;+4% CRIT ポジション4にいるとき&br;-2 SPD|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-070.png,nolink,太陽のクラウン);&br;太陽のクラウン|レア|-20% ストレス たいまつ残量75超のとき|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-071.png,nolink,太陽のマント);&br;太陽のマント|レア|+5% PROT たいまつ残量75超のとき&br;+10 DODGE たいまつ残量75超のとき&br;+10% ストレス|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-072.png,nolink,太陽のリング);&br;太陽のリング|レア|+10% DMG たいまつ残量75超のとき&br;+5 ACC たいまつ残量75超のとき&br;+10% ストレス|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-073.png,nolink,壊魔のリング);&br;壊魔のリング|レア|+25% DMG 対アンデッド&br;-8 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|








***非常にレア[#veryrare]
|CENTER:|CENTER:||c
|BGCOLOR(#FF4500):画像&br;名前|BGCOLOR(#FF4500):レアリティ|BGCOLOR(#FF4500):CENTER:効果|
|~|BGCOLOR(#FF4500):クラス制限|~|
|~|BGCOLOR(#FF4500):入手場所|~|
|&ref(images/Tri-074.png,nolink,Tri-074.png);&br;理性の書|非常にレア|-20% ストレス|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-075.png,nolink,Tri-075.png);&br;清めのクリスタル|非常にレア|+40% 毒レジスト&br;+40% 出血レジスト&br;+40% 弱体化レジスト&br;-15% 毒スキル&br;-15% 出血スキル&br;-15% 弱体化スキル|
|~|-|~|
|~|巣窟|~|
|&ref(images/Tri-076.png,nolink,Tri-076.png);&br;天界のクロス|非常にレア|+25% DMG 対異形&br;+30% 出血レジスト&br;-20% 最大HP|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-077.png,nolink,Tri-077.png);&br;狙いのリング|非常にレア|+10 ACC&br;+5% CRIT&br;-8 DODGE|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-078.png,nolink,Tri-078.png);&br;強化ガーリック|非常にレア|+33% 毒レジスト&br;+33% 出血レジスト&br;+33% 病気レジスト|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-079.png,nolink,Tri-079.png);&br;英雄のリング|非常にレア|+25% 徳の発現確率|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-080.png,nolink,Tri-080.png);&br;伝説のブレイサー|非常にレア|+20% DMG&br;-1 SPD&br;+10% ストレス|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-081.png,nolink,Tri-081.png);&br;殉教者の印章|非常にレア|+60% DMG デスドア状態のとき&br;+15% CRIT デスドア状態のとき&br;+12% デスブローレジスト&br;+15% 最大HP|
|~|-|~|
|~|-|~|
|&ref(images/Tri-082.png,nolink,Tri-082.png);&br;強者のリング|非常にレア|+10% PROT&br;+15% 最大HP&br;-15% DMG&br;+10% ストレス|
|~|-|~|
|~|-|~|











***クラス別[#class]
|CENTER:|CENTER:||100|c
|BGCOLOR(#999999):画像&br;名前|BGCOLOR(#999999):レアリティ|BGCOLOR(#999999):CENTER:効果|CENTER:BGCOLOR(#999999):備考|
|~|BGCOLOR(#999999):クラス制限|~|~|
|~|BGCOLOR(#999999):入手場所|~|~|
|&ref(images/Tri-083.png,nolink,Tri-083.png);&br;忍耐のロック|コモン|+10% 徳の発現確率|-|
|~|忌まわしき者|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-084.png,nolink,Tri-084.png);&br;転移のロック|アンコモン|+20% 気絶スキル&br;+20% 毒スキル|-|
|~|忌まわしき者|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-085.png,nolink,Tri-085.png);&br;護りのロック|アンコモン|+15% PROT&br;-1 SPD|-|
|~|忌まわしき者|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-086.png,nolink,Tri-086.png);&br;憤怒のロック|レア|+10% DMG&br;+3 SPD&br;-10% 最大HP|-|
|~|忌まわしき者|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-087.png,nolink,Tri-087.png);&br;抑制のロック|非常にレア|-40% ストレス 変身したときのパーティのストレス&br;-40% 変身時の自分のストレス|-|
|~|忌まわしき者|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-088.png,nolink,Tri-088.png);&br;マーブルの袋|コモン|+10 DODGE|-|
|~|古物収集家|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-089.png,nolink,Tri-089.png);&br;血のメダリオン|アンコモン|+33% HP回復量|-|
|~|古物収集家|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-090.png,nolink,Tri-090.png);&br;カラペイスの像|アンコモン|+25% PROT|-|
|~|古物収集家|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-091.png,nolink,Tri-091.png);&br;沈没船のコイン|レア|+4 SPD&br;+20% 弱体化スキル|-|
|~|古物収集家|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-092.png,nolink,Tri-092.png);&br;命のキャンドル|非常にレア|+50% 回復スキル&br;+15% 最大HP|-|
|~|古物収集家|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-093.png,nolink,Tri-093.png);&br;不屈のグリーブ|コモン|+30% ムーブレジスト&br;+30% ムーブスキル&br;-1 SPD|-|
|~|石弓射手|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-094.png,nolink,Tri-094.png);&br;復讐のグリーブ|コモン|+3% CRIT|-|
|~|石弓射手|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-095.png,nolink,Tri-095.png);&br;医のグリーブ|アンコモン|+33% 回復スキル|-|
|~|石弓射手|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-096.png,nolink,Tri-096.png);&br;狙いのバンダナ|レア|+8 ACC&br;+6% CRIT&br;-4 DODGE|-|
|~|石弓射手|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-097.png,nolink,Tri-097.png);&br;憤怒のバンダナ|非常にレア|+25% DMG ポジション4にいるとき&br;+30% 弱体化スキル&br;-50% 回復スキル|-|
|~|石弓射手|~|~|
|~|巣窟|~|~|
|&ref(images/Tri-098.png,nolink,Tri-098.png);&br;速さの爪|コモン|+1 SPD&br;+4 DODGE|-|
|~|賞金稼ぎ|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-099.png,nolink,Tri-099.png);&br;不動のヘルム|コモン|+30% ムーブレジスト&br;+20% ムーブスキル|-|
|~|賞金稼ぎ|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-100.png,nolink,Tri-100.png);&br;放浪者のヘルム|アンコモン|+20% ストレススキル キャンプ時&br;+10% 偵察発生確率|-|
|~|賞金稼ぎ|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-101.png,nolink,Tri-101.png);&br;ハンターの爪|レア|+6% CRIT&br;+10 ACC&br;+50% 食糧消費|Increases maximum food eaten at camp by 1, as compared to 2 with %100|
|~|賞金稼ぎ|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-102.png,nolink,Tri-102.png);&br;加害のヘルム|非常にレア|+25% DMG 近接スキル&br;-25% ムーブスキル&br;-20% 気絶スキル|-|
|~|賞金稼ぎ|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-103.png,nolink,Tri-103.png);&br;護りの印章|コモン|+5% PROT&br;-3% CRIT|-|
|~|クルセイダー|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-104.png,nolink,Tri-104.png);&br;騎士の紋章|コモン|+10% 最大HP|-|
|~|クルセイダー|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-105.png,nolink,Tri-105.png);&br;剣士の紋章|コモン|+10% DMG 近接スキル&br;-50% 回復スキル|-|
|~|クルセイダー|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-106.png,nolink,Tri-106.png);&br;痺れの紋章|アンコモン|+20% 気絶スキル&br;-2 DODGE|-|
|~|クルセイダー|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-107.png,nolink,Tri-107.png);&br;総督の令状|レア|+15% ストレス回復量&br;+33% 回復スキル&br;-10% DMG|-|
|~|クルセイダー|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-108.png,nolink,Tri-108.png);&br;聖なる礼状|非常にレア|+15% 徳の発現確率&br;-20% ストレス&br;+12% デスブローレジスト&br;-20% 毒レジスト&br;-20% 出血レジスト|-|
|~|クルセイダー|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-109.png,nolink,Tri-109.png);&br;心臓破りの頭巾|コモン|+4 SPD HPが40%未満のとき|-|
|~|フラジラント|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-110.png,nolink,Tri-110.png);&br;蘇生の首飾り|アンコモン|+33% 回復スキル&br;-15% 出血スキル|-|
|~|フラジラント|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-111.png,nolink,Tri-111.png);&br;受刑の頭巾|アンコモン|+20% 出血スキル&br;-20% 回復スキル&br;+15% DMG HPが40%以下のとき|-|
|~|フラジラント|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-112.png,nolink,Tri-112.png);&br;苦しみの首飾り|レア|+20% 出血レジスト HPが40%以下のとき&br;+20% 毒レジスト HPが40%以下のとき&br;+10% 最大HP|-|
|~|フラジラント|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-113.png,nolink,Tri-113.png);&br;永遠の首飾り|非常にレア|+10% デスブローレジスト&br;+20 DODGE デスドア状態のとき&br;+20% DMG ストレスが85以上のとき|-|
|~|フラジラント|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-114.png,nolink,Tri-114.png);&br;速さのサッチェル|コモン|+2 SPD|-|
|~|墓荒らし|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-115.png,nolink,Tri-115.png);&br;病のサッチェル|コモン|+20% DMG 毒対象|-|
|~|墓荒らし|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-116.png,nolink,Tri-116.png);&br;毒のサッチェル|アンコモン|+25% 毒スキル&br;+1 SPD&br;-4 DODGE|-|
|~|墓荒らし|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-117.png,nolink,Tri-117.png);&br;幸運のタリスマン|レア|+12 DODGE&br;+10 ACC 遠距離スキル&br;+10% ストレス|-|
|~|墓荒らし|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-118.png,nolink,Tri-118.png);&br;盗賊のタリスマン|非常にレア|+5% CRIT&br;+30% トラップ解除確率&br;+15% 偵察発生確率&br;+2 SPD&br;-10% HP|-|
|~|墓荒らし|~|~|
|~|巣窟|~|~|
|&ref(images/Tri-119.png,nolink,Tri-119.png);&br;流血のペンダント|コモン|+15% 出血スキル|-|
|~|荒くれ者|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-120.png,nolink,Tri-120.png);&br;独尊のペンダント|コモン|-15% ストレス|-|
|~|荒くれ者|~|~|
|~|樹海|~|~|
|&ref(images/Tri-121.png,nolink,Tri-121.png);&br;両刃のペンダント|アンコモン|+15% 最大HP&br;-20% 気絶レジスト|-|
|~|荒くれ者|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-122.png,nolink,Tri-122.png);&br;天国の髪どめ|レア|-25% ストレス たいまつ残量75超のとき&br;+10 ACC たいまつ残量75超のとき|-|
|~|荒くれ者|~|~|
|~|入り江|~|~|
|&ref(images/Tri-123.png,nolink,Tri-123.png);&br;地獄の髪どめ|非常にレア|+12% CRIT たいまつ残量25未満のとき&br;+15 ACC たいまつ残量25未満のとき&br;-10% 弱体化レジスト&br;-10% 出血レジスト|-|
|~|荒くれ者|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-124.png,nolink,Tri-124.png);&br;漂流者のバックル|コモン|+10% トラップ解除確率&br;+4 DODGE&br;-5% ストレス回復量|-|
|~|追い剥ぎ|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-125.png,nolink,Tri-125.png);&br;閃熱の火薬|コモン|+10% DMG 遠距離スキル&br;-20% 気絶レジスト|-|
|~|追い剥ぎ|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-126.png,nolink,Tri-126.png);&br;信念のバックル|コモン|+6% CRIT&br;+5% ストレス&br;-3% 徳の発現確率|-|
|~|追い剥ぎ|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-127.png,nolink,Tri-127.png);&br;回避のシース|アンコモン|+8 DODGE&br;+1 SPD&br;-10 ACC 遠距離スキル|-|
|~|追い剥ぎ|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-128.png,nolink,Tri-128.png);&br;鋭さのシース|レア|+8% CRIT 近接スキル&br;+40% 出血スキル&br;-1 SPD|-|
|~|追い剥ぎ|~|~|
|~|-|~|~|
|&ref(images/Tri-129.png,nolink,Tri-129.png);&br;銃士のバックル|非常にレア|+20% DMG 遠距離スキル&br;+15 ACC 遠距離スキル&br;-10% DMG 近接スキル&br;-6% CRIT 近接スキル|-|
|~|追い剥ぎ|~|~|
|~|廃墟|~|~|
