Facebookでシェア
Twitterでツイート
google+でシェア
はてなブックマークに追加
Pocketであとで読む
LINEで送る


#author("2020-06-15T18:23:35+09:00","","")
#author("2021-01-05T19:09:11+09:00","","")
*基本 [#j006334b]
-巣窟にいるボス
*種類(弱い順) [#q3b601be]
-スワイン・プリンス
-スワイン・キング
-スワイン・ゴッド

#divregion(戦闘 ネタバレを含みます クリックで表示)
*戦闘 [#d901c09a]
**ステータス [#cb9eeb01]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|ビースト|>|1ラウンドあたりの行動回数 / 1回|
|>|>|>|能力値|
||スワイン・プリンス|スワイン・キング|スワイン・ゴッド|
|HP|132|198|271|
|DODGE|0%|9%|23%|
|PROT|0%|0%|0%|
|SPD|0|1|2|
|>|>|>|耐性|
|気絶|100%|120%|145%|
|毒|0%|20%|45%|
|出血|0%|20%|45%|
|弱体化|20%|40%|65%|
|ムーブ|100%|120%|145%|

**ステータス [#cb9eeb01]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|ビースト|>|1ラウンドあたりの行動回数 / 1回|
|>|>|>|能力値|
||ウィルバー|ウィルバー|ウィルバー|
|HP|17|-|-|
|DODGE|15%|-%|-%|
|HP|17|26|-|
|DODGE|15%|24%|-%|
|PROT|0%|0%|0%|
|SPD|20|-|-|
|SPD|20|21|-|
|>|>|>|耐性|
|気絶|50%|-%|-%|
|毒|0%|-%|-%|
|出血|0%|-%|-%|
|弱体化|0%|-%|-%|
|ムーブ|0%|-%|-%|
|気絶|50%|70%|-%|
|毒|0%|20%|-%|
|出血|0%|20%|-%|
|弱体化|0%|20%|-%|
|ムーブ|0%|20%|-%|
**特徴 [#l18e1eba]
**攻撃 [#g31e39aa]
-メイン攻撃
-その他の攻撃
**戦術 [#g710051d]
***用意していく消耗品 [#s3b2d5d9]
***作戦 1 [#j6e419f2]
***作戦 2 [#ud1d29e0]
#enddivregion

#pcomment(reply)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS