Facebookでシェア
Twitterでツイート
google+でシェア
はてなブックマークに追加
Pocketであとで読む
LINEで送る


#author("2020-06-16T15:05:42+09:00","","")
#author("2020-06-16T15:08:33+09:00","","")
*基本 [#tb9b5877]
-各ダンジョンで遭遇する徘徊型のボス
&br;シャンブラーの祭壇にたいまつを使用する。もしくは明かりを消した状態でダンジョン内を探索するとランダムで遭遇。

*戦闘 [#n436816d]
**ステータス [#h315199b]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|異形|>|1ラウンドあたりの行動回数 / 1回|
|>|>|>|能力値|
||シャンブラー|シャンブラー|シャンブラー|
|HP|77|116|158|
|DODGE|0%|9%|23%|
|PROT|33%|33%|33%|
|SPD|0|1|2|
|>|>|>|耐性|
|気絶|100%|120%|140%|
|毒|40%|60%|80%|
|出血|40%|60%|80%|
|弱体化|40%|60%|80%|
|ムーブ|50%|70%|90%|

**特徴 [#ne9ba4cc]

**攻撃 [#n08b1448]

**戦術 [#i296c35a]

**戦利品 [#dd523506]
|&ref(images/Tri-184.png,nolink,先祖のボトル);&br;先祖のボトル|+25% 最大HP&br;+50% 食糧消費&br;+10% ストレス|
|&ref(images/Tri-185.png,nolink,先祖のキャンドル);&br;先祖キャンドル|+15% DMG たいまつ残量50超のとき&br;+2 SPD たいまつ残量50超のとき&br;+5 DODGE たいまつ残量50超のとき&br;+10% ストレス|
|&ref(images/Tri-189.png,nolink,先祖の地図);&br;先祖の地図|+25% トラップ解除確率&br;+25% 偵察発生確率&br;+10% ストレス|
|&ref(images/Tri-195.png,nolink,先祖の古文書);&br;先祖の古文書|+25% 回復スキル&br;+25% ストレススキル&br;+10% ストレス|
|&ref(images/Tri-197.png,nolink,先祖の海獣像);&br;先祖の海獣像|+20% 徳の発現確率&br;+8% デスブローレジスト|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS