Facebookでシェア
Twitterでツイート
google+でシェア
はてなブックマークに追加
Pocketであとで読む
LINEで送る


#author("2020-06-07T07:47:21+09:00","","")
#author("2020-06-07T10:57:29+09:00","","")
#contents

----

*公式紹介 [#r235fe9e]
'''''この男は存在することと逆境が同じ意味だと考えている。''''' 

近距離攻撃に特化しているヒーローです。彼は完全に自己完結型のスキルを駆使して敵を切り倒していきます。

*基本 [#g90dc1f9]
-病気で醜く変質した顔を仮面で隠し、折れた大剣を携えた男。
**没落者の特徴 [#v9cd0430]
-長所
--最大HPと基礎DMGが全クラス中最高値。
--「威嚇」による弱体化を重ね掛けする事で対象のDMGを大幅に低下させる事が可能。
--対象は自分自身のみだが, HPとストレスを同時に回復する最高クラスの自己回復スキルを持つ。
--二つの自己強化スキルの使い分けで、タンクとしてもアタッカーとしても運用ができる。
-短所
--主要な攻撃スキルのACCが低い。
--DODGEが[[修道女]]などと並んで最低値。
--PROTの高い敵に対して有効な攻撃手段が無い。
--出血耐性が極端に低い。
--主要な攻撃スキルの攻撃可能範囲が前列のみ。スキルの発動自体も前列に偏っており隊列を崩されると出来ることがない。
--戦闘中の隊列移動が前進1のみ。

**没落者の運用方法 [#h909789e]
-大きく分けて、「踏ん張る」を活用するタンク運用か、「リベンジ」を利用したアタッカー運用かに分かれる。
-どちらも使用すればその戦闘中永続するので、特にボス戦などでは使うつもりなら最初のターンに使わないと損なので注意。
-タンク運用の場合
--最初のラウンドで「踏ん張る」でPROT&レジスト強化+自身にマーク付与で攻撃を引き付ける
--2ラウンド目以降、以下の各スキルを使い分けていく。
---通常攻撃としての「ぶった切り」
---敵前衛を吹き飛ばすと同時に残った敵の死骸を一掃できる「粛清」
---後列にも届きDMGを大きく弱体化させる「威嚇」
---HPとストレスを同時に自己回復できる「儀式の執行」
--上記の中から選ぶと良い。
-アタッカー運用の場合
--最初のラウンドで「リベンジ」を使用し、攻撃能力全般を強化
--「切り倒し」があると、単体攻撃ではオーバーキルになってしまう時に役に立つ。

**没落者と相性の良いクラス [#ta1a4205]
-[[修道女]]・[[神秘主義者]]・[[石弓射手]]・[[忌まわしき者]]
--没落者は攻撃力が高いぶん基本ACCが低いため、敵のDODGEを低下させる弱体化スキルを持つクラスでカバーするのが有効。
--ただしDODGEは0を下回ってマイナスになることはないため、敵のDODGEが元々低い場合は恩恵が少なくなる。その場合は下記のようなACC強化が有効。
-[[ジェスター]]
--「バトルバラード」で低いACCを直接補強できる。上昇量は少ないが重ね掛けが有効で、敵のDODGEが低い場合はこちらのACC強化のほうが確実に機能する。

*ステータス [#BaseStats]
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|リゾルブレベル|
||1|2|3|4|5|
|最大HP|35|42|49|56|63|
|DODGE|0|5|10|15|20|
|PROT|0%|0%|0%|0%|0%|
|SPD|2|2|3|3|4|
|ACC補正値|0|0|0|0|0|
|CRIT|1%|2%|3%|4%|5%|
|DMG|8〜16|9〜18|10〜21|12〜23|13〜26|

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|耐性||>|その他の能力|
|&color(#c99c45){気絶};|60%|&color(#4c8ba2){ムーブ};|60%||移動|前進1|
|&color(#bdc241){毒};|40%|&color(#c41c1c){出血};|10%||クリティカル強化ボーナス|ACC+10|
|&color(#87c241){病気};|20%|&color(#db9e34){弱体化};|40%||信仰|あり|
|&color(red){デスブロー};|67%|&color(#443f86){トラップ};|10%||持ち込みアイテム|薬草|


*戦闘スキル [#y933c361]
**スキルデータ PC版 [#o51a8779]
-&color(red){下記の表はPC版のスキルレベル1の値となります。};
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:75|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/01-01 - Chop.png,75%,nolink);|ぶった切り|21 12|単体|近接|75|0%|+3%||
|&ref(images/01-01 - Chop.png,75%,nolink);|ぶった切り|21 12|単体|近接|75|+0%|+3%||
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:285|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
||ACC基礎値|DMG補正|CRIT補正|その他効果|
|レベル2|80|0%|+4%||
|レベル3|85|0%|+5%||
|レベル4|90|0%|+6%||
|レベル5|95|0%|+7%||
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|80|+0%|+4%||
|レベル3|85|+0%|+5%||
|レベル4|90|+0%|+6%||
|レベル5|95|+0%|+7%||
#enddivregion
#br
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:75|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/01-02 - Hew.png,75%,nolink);|切り倒し|21 12|範囲|近接|75|-40%|-4%||
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:285|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
||ACC基礎値|DMG補正|CRIT補正|その他効果|
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|80|-50%|-3%||
|レベル3|85|-50%|-2%||
|レベル4|90|-50%|-1%||
|レベル5|95|-50%|0%||
#enddivregion
#br
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:75|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/01-03 - Purge.png,75%,nolink);|粛清|1 1|単体|近接|85|-40%|0%|&color(#4c8ba2){ノックバック};3(100%基礎値)&br;すべての死骸を討伐&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};ACC+5(4ラウンド)|
|&ref(images/01-03 - Purge.png,75%,nolink);|粛清|1 1|単体|近接|85|-40%|+0%|&color(#4c8ba2){ノックバック};3 (100%基礎値)&br;すべての死骸を討伐&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};ACC+5 (4ラウンド)|
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:285|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
||ACC基礎値|DMG補正|CRIT補正|その他効果|
|レベル2|90|-40%|+1%|&color(#4c8ba2){ノックバック};3(110%基礎値)&br;すべての死骸を討伐&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};ACC+5(4ラウンド)|
|レベル3|95|-40%|+2%|&color(#4c8ba2){ノックバック};3(120%基礎値)&br;すべての死骸を討伐&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};ACC+5(4ラウンド)|
|レベル4|100|-40%|+3%|&color(#4c8ba2){ノックバック};3(130%基礎値)&br;すべての死骸を討伐&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};ACC+5(4ラウンド)|
|レベル5|105|-40%|+4%|&color(#4c8ba2){ノックバック};3(140%基礎値)&br;すべての死骸を討伐&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};ACC+5(4ラウンド)|
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|90|-40%|+1%|&color(#4c8ba2){ノックバック};3 (110%基礎値)&br;すべての死骸を討伐&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};ACC+5 (4ラウンド)|
|レベル3|95|-40%|+2%|&color(#4c8ba2){ノックバック};3 (120%基礎値)&br;すべての死骸を討伐&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};ACC+5 (4ラウンド)|
|レベル4|100|-40%|+3%|&color(#4c8ba2){ノックバック};3 (130%基礎値)&br;すべての死骸を討伐&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};ACC+5 (4ラウンド)|
|レベル5|105|-40%|+4%|&color(#4c8ba2){ノックバック};3 (140%基礎値)&br;すべての死骸を討伐&br;&color(#68b5d1){自分自身を強化:};ACC+5 (4ラウンド)|
#enddivregion
#br
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:75|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/01-04 - Revenge.png,75%,nolink);|リベンジ|4321|自分|特殊|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:ACC+10/DMG+25%/CRIT+7%&br;DODGE-10/被ダメージ+25%(1戦闘)|
|&ref(images/01-04 - Revenge.png,75%,nolink);|リベンジ|4321|自分|特殊|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:ACC+10/DMG+25%/CRIT+7%&br;DODGE-10/被ダメージ+25% (1戦闘)|
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:285|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
||ACC基礎値|DMG補正|CRIT補正|その他効果|
|レベル2|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:ACC+11/DMG+27%/CRIT+8%&br;DODGE-10/被ダメージ+25%(1戦闘)|
|レベル3|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:ACC+12/DMG+30%/CRIT+9%&br;DODGE-10/被ダメージ+25%(1戦闘)|
|レベル4|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:ACC+13/DMG+32%/CRIT+10%&br;DODGE-10/被ダメージ+25%(1戦闘)|
|レベル5|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:ACC+15/DMG+35%/CRIT+11%&br;DODGE-10/被ダメージ+25%(1戦闘)|
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:ACC+11/DMG+27%/CRIT+8%&br;DODGE-10/被ダメージ+25% (1戦闘)|
|レベル3|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:ACC+12/DMG+30%/CRIT+9%&br;DODGE-10/被ダメージ+25% (1戦闘)|
|レベル4|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:ACC+13/DMG+32%/CRIT+10%&br;DODGE-10/被ダメージ+25% (1戦闘)|
|レベル5|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:ACC+15/DMG+35%/CRIT+11%&br;DODGE-10/被ダメージ+25% (1戦闘)|
#enddivregion
#br
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:75|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/01-05 - Withstand.png,75%,nolink);|踏ん張る|321|自分|特殊|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:PROT+20%/&color(#bdc241){毒};レジスト+30%/&color(#c41c1c){出血};レジスト+30%&br;&color(#db9e34){弱体化};レジスト+30%/&color(#4c8ba2){ムーブ};レジスト+30%/&br;ターゲットを&color(red){マーク};(1戦闘)|
|&ref(images/01-05 - Withstand.png,75%,nolink);|踏ん張る|321|自分|特殊|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:PROT+20%/&color(#bdc241){毒};レジスト+30%/&color(#c41c1c){出血};レジスト+30%&br;&color(#db9e34){弱体化};レジスト+30%/&color(#4c8ba2){ムーブ};レジスト+30%/&br;ターゲットを&color(red){マーク}; (1戦闘)|
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:285|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
||ACC基礎値|DMG補正|CRIT補正|その他効果|
|レベル2|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:PROT+22%/&color(#bdc241){毒};レジスト+30%/&color(#c41c1c){出血};レジスト+30%&br;&color(#db9e34){弱体化};レジスト+30%/&color(#4c8ba2){ムーブ};レジスト+30%/&br;ターゲットを&color(red){マーク};(1戦闘)|
|レベル3|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:PROT+25%/&color(#bdc241){毒};レジスト+30%/&color(#c41c1c){出血};レジスト+30%&br;&color(#db9e34){弱体化};レジスト+30%/&color(#4c8ba2){ムーブ};レジスト+30%/&br;ターゲットを&color(red){マーク};(1戦闘)|
|レベル4|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:PROT+27%/&color(#bdc241){毒};レジスト+30%/&color(#c41c1c){出血};レジスト+30%&br;&color(#db9e34){弱体化};レジスト+30%/&color(#4c8ba2){ムーブ};レジスト+30%/&br;ターゲットを&color(red){マーク};(1戦闘)|
|レベル5|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:PROT+30%/&color(#bdc241){毒};レジスト+30%/&color(#c41c1c){出血};レジスト+30%&br;&color(#db9e34){弱体化};レジスト+30%/&color(#4c8ba2){ムーブ};レジスト+30%/&br;ターゲットを&color(red){マーク};(1戦闘)|
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:PROT+22%/&color(#bdc241){毒};レジスト+30%/&color(#c41c1c){出血};レジスト+30%&br;&color(#db9e34){弱体化};レジスト+30%/&color(#4c8ba2){ムーブ};レジスト+30%/&br;ターゲットを&color(red){マーク}; (1戦闘)|
|レベル3|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:PROT+25%/&color(#bdc241){毒};レジスト+30%/&color(#c41c1c){出血};レジスト+30%&br;&color(#db9e34){弱体化};レジスト+30%/&color(#4c8ba2){ムーブ};レジスト+30%/&br;ターゲットを&color(red){マーク}; (1戦闘)|
|レベル4|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:PROT+27%/&color(#bdc241){毒};レジスト+30%/&color(#c41c1c){出血};レジスト+30%&br;&color(#db9e34){弱体化};レジスト+30%/&color(#4c8ba2){ムーブ};レジスト+30%/&br;ターゲットを&color(red){マーク}; (1戦闘)|
|レベル5|-|-|-|&color(#cad145){1回の戦闘での使用数:1};&br;自分自身:PROT+30%/&color(#bdc241){毒};レジスト+30%/&color(#c41c1c){出血};レジスト+30%&br;&color(#db9e34){弱体化};レジスト+30%/&color(#4c8ba2){ムーブ};レジスト+30%/&br;ターゲットを&color(red){マーク}; (1戦闘)|
#enddivregion
#br
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:75|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/01-06 - Solemnity.png,75%,nolink);|儀式の執行|21|自分|回復|-|-|-|HP&color(#87c241){回復};6&br;ストレス-5|
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:285|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
||ACC基礎値|DMG補正|CRIT補正|その他効果|
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|-|-|-|HP&color(#87c241){回復};7&br;ストレス-5|
|レベル3|-|-|-|HP&color(#87c241){回復};8&br;ストレス-6|
|レベル4|-|-|-|HP&color(#87c241){回復};10&br;ストレス-6|
|レベル5|-|-|-|HP&color(#87c241){回復};12&br;ストレス-7|
#enddivregion
#br
|CENTER:50|CENTER:70|CENTER:75|CENTER:20|CENTER:20|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
|BGCOLOR(#a9a9a9):アイコン|BGCOLOR(#a9a9a9):スキル名|BGCOLOR(#a9a9a9):ポジション|BGCOLOR(#a9a9a9):対象|BGCOLOR(#a9a9a9):種類|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|&ref(images/01-07 - Intimidate.png,75%,nolink);|威嚇|1 1234|単体|近接|95|-85%|0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};/DMG-20%(100%基礎値)/SPD-3(100%基礎値)&br;自分自身:ターゲットを&color(red){マーク};/SPD+2(4ラウンド)|
|&ref(images/01-07 - Intimidate.png,75%,nolink);|威嚇|1 1234|単体|近接|95|-85%|+0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};/DMG-20% (100%基礎値)/SPD-3 (100%基礎値)&br;自分自身:ターゲットを&color(red){マーク};/SPD+2 (4ラウンド)|
#divregion(SIZE(10){ レベル2~レベル5})
|CENTER:285|CENTER:50|CENTER:50|CENTER:50|370|c
||ACC基礎値|DMG補正|CRIT補正|その他効果|
|レベル2|100|-85%|0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};/DMG-23%(110%基礎値)/SPD-3(110%基礎値)&br;自分自身:ターゲットを&color(red){マーク};/SPD+2(4ラウンド)|
|レベル3|105|-85%|0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};/DMG-26%(120%基礎値)/SPD-4(120%基礎値)&br;自分自身:ターゲットを&color(red){マーク};/SPD+3(4ラウンド)|
|レベル4|110|-80%|0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};/DMG-29%(130%基礎値)/SPD-4(130%基礎値)&br;自分自身:ターゲットを&color(red){マーク};/SPD+3(4ラウンド)|
|レベル5|115|-80%|0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};/DMG-33%(140%基礎値)/SPD-5(140%基礎値)&br;自分自身:ターゲットを&color(red){マーク};/SPD+4(4ラウンド)|
|BGCOLOR(#a9a9a9):|BGCOLOR(#a9a9a9):ACC基礎値|BGCOLOR(#a9a9a9):DMG補正|BGCOLOR(#a9a9a9):CRIT補正|BGCOLOR(#a9a9a9):その他効果|
|レベル2|100|-85%|+0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};/DMG-23% (110%基礎値)/SPD-3 (110%基礎値)&br;自分自身:ターゲットを&color(red){マーク};/SPD+2 (4ラウンド)|
|レベル3|105|-85%|+0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};/DMG-26% (120%基礎値)/SPD-4 (120%基礎値)&br;自分自身:ターゲットを&color(red){マーク};/SPD+3 (4ラウンド)|
|レベル4|110|-80%|+0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};/DMG-29% (130%基礎値)/SPD-4 (130%基礎値)&br;自分自身:ターゲットを&color(red){マーク};/SPD+3 (4ラウンド)|
|レベル5|115|-80%|+0%|&color(#443f86){潜伏};を無視する&br;&color(#443f86){潜伏解除};/DMG-33% (140%基礎値)/SPD-5 (140%基礎値)&br;自分自身:ターゲットを&color(red){マーク};/SPD+4 (4ラウンド)|
#enddivregion
#br
**スキルデータ PS4版 [#o498b5da]
-&color(red){下記の表はPS4版のスキルレベル1の値となります。};
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:||c
|アイコン|スキル名|ポジション|対象|種類|ACC基礎値|DMG補正|その他効果|
|&ref(images/01-01 - Chop.png,75%,nolink);|ぶった切り|21 12|単体|近接|75||CRIT補正+2.0%|
|&ref(images/01-02 - Hew.png,75%,nolink);|切り倒し|21 12|範囲|近接|75|-40%|CRIT補正+2.0%|
|&ref(images/01-03 - Purge.png,75%,nolink);|粛清|21 1|単体|近接|85|-90%|ノックバック3(100)&br;すべての死骸を討伐|
|&ref(images/01-04 - Revenge.png,75%,nolink);|リベンジ|21|自分|特殊|||自分自身を強化:ACC+10/DMG+25%/CRIT+1%&br;自分自身を弱体化:DODGE-15/PROT-25%|
|&ref(images/01-05 - Withstand.png,75%,nolink);|踏ん張る|21|自分|特殊|||自分自身:ストレス-10 ターゲットをマーク&br;自分自身を強化:PROT+25%|
|&ref(images/01-06 - Solemnity.png,75%,nolink);|儀式の執行|21|自分|回復|||回復6&br;自分自身を強化:毒レジスト+25%/出血レジスト+25%&br;/弱体化レジスト+25%/ムーブレジスト+25%|
|&ref(images/01-07 - Intimidate.png,75%,nolink);|威嚇|1 1234|単体|近接|95|-85%|潜伏を無視する&br;潜伏を解除する&br;自分自身:ターゲットをマーク&br;ターゲットを弱体化:DMG-20%(100%)/PROT-20(100%)|

**各スキル 運用方法 [#icbcec36]
-ぶった切り
-切り倒し
-粛清
--使い道の多い「粛清」 
--「粛清」は敵の先頭にしか攻撃できないものの、「ぶった切り」「切り倒し」よりも基礎ACCに優れ、更に複数の追加効果を持つ「痒い所に手が届く」スキル。
--命中率が高いのでトドメ用(DMGは低くてもいいから確実に当てたい)のほか、敵の前衛を吹き飛ばして後衛を引きずり出す、死骸が残ると厄介な状況で死骸を一掃、と使い道は多い。
--敵の前衛型モンスターは後列にノックバックされると弱いスキルしか使えなくなることが多い。&br;前列の敵を倒すのに時間がかかりそうならノックバックしてしまえば実質的な弱体化にもなる。
-リベンジ
-踏ん張る
-儀式の執行
-威嚇


**スキル構成例 [#k1741e46]
#style(class=table_left)
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|雑魚用構成|
|&ref(images/01-01 - Chop.png,75%,nolink);&br;ぶった切り|&ref(images/01-02 - Hew.png,75%,nolink);&br;切り倒し|&ref(images/01-03 - Purge.png,75%,nolink);&br;粛清|&ref(images/01-06 - Solemnity.png,75%,nolink);&br;儀式の執行|
|基本的には「ぶった切り」「切り倒し」しつつ隙を見て「儀式の執行」をするだけ&br;高DODGE相手や死骸が溜まったら「粛清」で処理しよう|

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|>|>|>|>|>|>|長期戦用構成|
|&ref(images/01-01 - Chop.png,75%,nolink);&br;ぶった切り|&ref(images/01-06 - Solemnity.png,75%,nolink);&br;儀式の執行|&ref(images/01-02 - Hew.png,75%,nolink);&br;切り倒し|or|&ref(images/01-04 - Revenge.png,75%,nolink);&br;リベンジ|or|&ref(images/01-05 - Withstand.png,75%,nolink);&br;踏ん張る|
|「リベンジ」「踏ん張る」で自己強化をかけてからの「ぶった切り」&br;雑魚が多いようなら「切り倒し」も視野に入る&br;「儀式の執行」があると安定感が増すので入れておきたい|
#style(end)



*クリティカル強化ボーナス [#p759537b]
-ACC +10




*コメント [#b3a73702]
#pcomment(reply)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS