Facebookでシェア
Twitterでツイート
google+でシェア
はてなブックマークに追加
Pocketであとで読む
LINEで送る

#author("2018-09-03T00:20:05+09:00","","")
*モンスター [#nab31948]
-ダンジョンに出てくる敵です
-モンスターにはタグがあり、そのタグによって特徴があります
#include(モンスター/モンスターのタグ,notitle)

**モンスターデータ [#p034f518]
-順次追加していきます
#br
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#808080):&color(white){''共通エネミー''};|
|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:PROT|CENTER:DODGE|CENTER:SPD|CENTER:種族|CENTER:耐性|CENTER:スキル|
|カルティスト・ブローラー|15|0%|0|5|人間|COLOR(#f4a460){気絶}:25%&br;COLOR(#669999){毒}:20%&br;COLOR(#993333){出血}:20%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:25%|古き神に服せ(出血・弱体化)|
|カルティスト・アコライト|13|0%|13|7|人間|COLOR(#f4a460){気絶}:25%&br;COLOR(#669999){毒}:20%&br;COLOR(#993333){出血}:20%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:40%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:10%|邪の牽引(ムーブ)&br;邪の猛圧(ムーブ)&br;不快のスペル(ストレス)|
|マッドマン|14|0%|20|9|人間|COLOR(#f4a460){気絶}:10%&br;COLOR(#669999){毒}:10%&br;COLOR(#993333){出血}:10%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:10%|糾弾!(ストレス・弱体化)&br;破滅の言葉(ストレス)|
|ブリガント銃兵|12|0%|7|6|人間|COLOR(#f4a460){気絶}:25%&br;COLOR(#669999){毒}:20%&br;COLOR(#993333){出血}:20%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:25%|ブランケットファイア(弱体化)|
|ブリガントカットスロート|12|15%|2|3|人間|COLOR(#f4a460){気絶}:25%&br;COLOR(#669999){毒}:20%&br;COLOR(#993333){出血}:20%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:25%|スライス&ダイス(弱体化)&br;アッパーカット・スライス(ムーブ)&br;シャンク(出血)|
|マゴット|6|0%|0|3|ビースト|COLOR(#f4a460){気絶}:100%&br;COLOR(#669999){毒}:40%&br;COLOR(#993333){出血}:40%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:60%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:0%|ガジリつき(ストレス・気絶)|
|ウェバー|7|0%|15|5|ビースト|COLOR(#f4a460){気絶}:25%&br;COLOR(#669999){毒}:20%&br;COLOR(#993333){出血}:20%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:10%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:10%|スパイダーネット(気絶・マーク・弱体化)&br;バイト(毒)|
|ボーン・ラブル|8|0%|0|1|アンデッド|COLOR(#f4a460){気絶}:10%&br;COLOR(#669999){毒}:10%&br;COLOR(#993333){出血}:200%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:10%|暗闇のバンプ|
|コレクター|70|0%|0|5|人間&br;異形|COLOR(#f4a460){気絶}:50%&br;COLOR(#669999){毒}:20%&br;COLOR(#993333){出血}:20%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:20%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:25%||
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#808080):&color(white){''廃墟''};|
|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:PROT|CENTER:DODGE|CENTER:SPD|CENTER:種族|CENTER:耐性|CENTER:スキル|
|ボーン・ソルジャー|10|15%|0|2|アンデッド|COLOR(#f4a460){気絶}:25%&br;COLOR(#669999){毒}:10%&br;COLOR(#993333){出血}:200%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:20%|墓場のスラッシュ|
|ボーン・ディフェンダー|15|25%|0|0|アンデッド|COLOR(#f4a460){気絶}:25%&br;COLOR(#669999){毒}:10%&br;COLOR(#993333){出血}:200%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:50%|アックスブレード&br;デッドウェイト(気絶・ムーブ)|
|ボーン・アーバレスト|15|0%|5|5|アンデッド|COLOR(#f4a460){気絶}:10%&br;COLOR(#669999){毒}:10%&br;COLOR(#993333){出血}:200%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:25%|コーレルショット&br;銃剣ジャブ|
|ボーン・クーティア|10|0%|13|8|アンデッド|COLOR(#f4a460){気絶}:10%&br;COLOR(#669999){毒}:10%&br;COLOR(#993333){出血}:200%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:10%|誘惑のゴブレット(ストレス)|
|見習いネクロマンサー|105|0%|0|8|アンデッド&br;異形|COLOR(#f4a460){気絶}:75%&br;COLOR(#669999){毒}:20%&br;COLOR(#993333){出血}:20%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:40%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:25%|死肉の渇望&br;死の爪&br;墓穴のカース(ストレス)|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#808080):&color(white){''巣窟''};|
|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:PROT|CENTER:DODGE|CENTER:SPD|CENTER:種族|CENTER:耐性|CENTER:スキル|
|カリオン・イーター|9|0%|0|4|ビースト|COLOR(#f4a460){気絶}:50%&br;COLOR(#669999){毒}:100%&br;COLOR(#993333){出血}:60%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:40%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:50%|バリムシャ!(毒)|
|スワイン・レッチ|12|0%|13|8|ビースト|COLOR(#f4a460){気絶}:10%&br;COLOR(#669999){毒}:40%&br;COLOR(#993333){出血}:10%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:0%|嘔吐(ストレス)|
|スワイン・スラッシャー|8|25%|7|5|人間&br;ビースト|COLOR(#f4a460){気絶}:10%&br;COLOR(#669999){毒}:40%&br;COLOR(#993333){出血}:40%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:25%|痛撃のフック|
|スワイン・チョッパー|21|15%|0|3|人間&br;ビースト|COLOR(#f4a460){気絶}:25%&br;COLOR(#669999){毒}:60%&br;COLOR(#993333){出血}:20%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:50%|断肉斬(出血)|
|スワイン・ドラマー|15|0%|0|7|人間&br;ビースト|COLOR(#f4a460){気絶}:10%&br;COLOR(#669999){毒}:40%&br;COLOR(#993333){出血}:20%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:25%|滅びのドラム(ストレス)&br;衰弱のドラム(マーク・弱体化)|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#808080):&color(white){''樹海''};|
|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:PROT|CENTER:DODGE|CENTER:SPD|CENTER:種族|CENTER:耐性|CENTER:スキル|
|ユクトプラズム|8|0%|0|1|異形|COLOR(#f4a460){気絶}:50%&br;COLOR(#669999){毒}:60%&br;COLOR(#993333){出血}:60%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:40%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:25%|スライム&br;スライム分裂|
|強暴ナッシャー|10|0%|15|8|ビースト|COLOR(#f4a460){気絶}:10%&br;COLOR(#669999){毒}:60%&br;COLOR(#993333){出血}:20%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:10%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:10%|闘犬のラッシュ(出血)|
|ファンガス・スクラッチ|19|33%|0|0|人間&br;異形|COLOR(#f4a460){気絶}:25%&br;COLOR(#669999){毒}:60%&br;COLOR(#993333){出血}:20%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:15%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:25%|まさぐるスワイプ&br;そいつを引き裂け!|
|レッサー・ハグ|66|0%|0|5|人間|COLOR(#f4a460){気絶}:100%&br;COLOR(#669999){毒}:60%&br;COLOR(#993333){出血}:20%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:40%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:200%|釜にお入り!&br;肉叩き&br;仕上げの味付け(ストレス・弱体化)|
|大釜(満杯)|14|0%|0|0|陶磁器|COLOR(#f4a460){気絶}:200%&br;COLOR(#669999){毒}:200%&br;COLOR(#993333){出血}:200%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:200%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:200%||
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#808080):&color(white){''入り江''};|
|CENTER:敵|CENTER:HP|CENTER:PROT|CENTER:DODGE|CENTER:SPD|CENTER:種族|CENTER:耐性|CENTER:スキル|
|セイレーン|119|0%|13|5|異形|COLOR(#f4a460){気絶}:50%&br;COLOR(#669999){毒}:40%&br;COLOR(#993333){出血}:60%&br;COLOR(#fa8072){弱体化}:40%&br;COLOR(#3366ff){ムーブ}:25%|欲望の歌&br;ハイタイド!&br;プレッシャークラッシュ(ストレス)&br;ガブ飲み!(出血)|
#br
#pcomment(reply)

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS