Facebookでシェア
Twitterでツイート
google+でシェア
はてなブックマークに追加
Pocketであとで読む
LINEで送る


#author("2018-09-15T01:02:14+09:00","","")
*キュリオ表 [#n5358c4c]
#author("2018-09-16T14:27:46+09:00","","")
*キュリオ [#n5358c4c]
**キュリオとは [#q24cf0ca]
-キュリオはダンジョンの中にある「さわることのできる物」です
-通路に置いてあったり、部屋の中央にあったりします
-パーティが近づくと少し光った場合、それは背景じゃなくてキュリオです。怪しいものがあったら注意して見てみてください
-さわると良いことや悪いことが起きます
**キュリオに対する方法は3つ [#pa673c03]
+手でさわる(左下の手のアイコンを選択)
+アイテムを使う(中央の枠に手持ちのアイテムを入れる)
+無視してさわらない(右下の赤い×のアイコンを選択)
**アイテムでキュリオを攻略 [#qb478c06]
-手でさわるよりアイテムを使ったほうが、良い結果になることが多いです
-アイテムをキュリオに使った場合、そのアイテムは1個減ります
**アイテムの選び方 [#v9beeb41]
-そのキュリオに対して一度も使ったことがないアイテムは、アイテムのアイコンの下に「?」が付きます
-使ってみて、何も起こらなかった場合は「×」が付きます
-使ってみて、何かが起こった場合はいろいろなアイコンが付きます(アイコンは順次追加予定)
--宝、強化、弱体化、ストレス増加、ストレス回復、病気、毒、出血、奇癖など
-最初はどのアイテムが良いのかわからないので1つずつ試していくしかないです




**キュリオのタグについて [#w28a7fc0]
-キュリオにはそれぞれタグがついています(0から5個)。
-キュリオの画像の右側にある「宝物」や「心霊的な物」とかかれているのがタグです。~
-タグは、「勝手にさわってしまう奇癖」に対応しています → [[キュリオのタグ対応表>ダンジョン#g8295caf]]を参照~
-キュリオにはそれぞれタグがついています(0から5個)。ただし、このタグについてはゲーム内ではわかりません。
-キュリオ表の画像の右側にある「宝物」や「心霊的な物」とかかれているのがタグです。
-タグは、「勝手にさわってしまう奇癖」に対応しています → [[キュリオのタグ対応表>ダンジョン#g8295caf]]を参照
-例えば「パラノマニア」は「心理的な物」のタグがついているキュリオに接近すると勝手にさわってしまいます。

**キュリオと罠解除 [#lb16f742]
-キュリオの罠と、罠解除確率に関係はありません
-トラップレジストが高いヒーローでキュリオをさわっても、罠になる確率は変わりません

*キュリオ表 [#i840f5fd]
-この表では、どのキュリオにどのアイテムを使うかが記載されています。
-どのアイテムを使ったらいいかを自力で探りたい人は見ないほうがいいかもしれません

**目次 (クリックでページ内ジャンプ) [#x22097f0]
-[[全ダンジョン共通>#all]]
-[[廃墟>#ruins]]
-[[巣窟>#warrens]]
-[[樹海>#weald]]
-[[入り江>#cove]]
-[[その他>#other]]






**全ダンジョン共通 [#all]
|CENTER:60|CENTER:||CENTER:40||c
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):画像&br;キュリオ名|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):タグ|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):手でさわったとき|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):アイテム1|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):アイテム1でさわったとき|
|&ref(./00A-01-Crate.png,50%);&br;-|宝物|&color(red){75%}; 家宝&br;&color(red){25%}; 何も起きない|-|-|
|&ref(./00A-02-Discarded Pack.png,50%);&br;-|蒐集品&br;宝物|&color(red){60%}; 消耗品 x1 + ゴールド/宝石 x2 + 日誌ページ&br;&color(red){20%}; 偵察発生&br;&color(red){20%}; 何も起きない|-|-|
|&ref(./00A-03-Eldritch Altar.png,50%);&br;不気味な祭壇|心霊的な物&br;邪悪な物|&color(red){40%}; ストレス +25&br;&color(red){10%}; 悪い奇癖&br;&color(red){50%}; 何も起きない|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|悪い奇癖を浄化|
|&ref(./00A-04-Heirloom Chest.png,50%);&br;家宝の箱|宝物|&color(red){75%}; 家宝 x2&br;&color(red){12.5%}; 出血&br;&color(red){12.5%}; 毒|&ref(images/Pro-06-Skeleton Key.png,100%);|家宝 x4|
|&ref(./00A-05-Sack.png,50%);&br;-|蒐集品|&color(red){75%}; ゴールド&br;&color(red){25%}; 何も起きない|-|-|
|&ref(./00A-06-Sconce.png,50%);&br;-|蒐集品|たいまつ x1|-|-|
|&ref(./00A-07-Shambler's Altar.png,50%);&br;シャンブラーの祭壇|-|何も起きない|&ref(images/Pro-09-Torch.png,100%);|シャンブラーを召喚|
|&ref(./00A-08-Stack of Books.png,50%);&br;書物の山|知識|&color(red){22.2%}; ストレス +25&br;&color(red){22.2%}; 良い奇癖を獲得&br;&color(red){11.1%}; 悪い奇癖を獲得&br;&color(red){11.1%}; 明かりが25減る&br;&color(red){16.7%}; 日誌ページ&br;&color(red){16.7%}; 何も起きない|&ref(images/Pro-09-Torch.png,100%);|ストレス +100|
|&ref(./00A-09-Unlocked Strongbox.png,50%);&br;鍵の開いた宝箱|宝物|&color(red){75%}; ランダムアイテム x2&br;&color(red){25%}; 毒|-|-|








**廃墟 [#ruins]
|CENTER:60|CENTER:||CENTER:40||CENTER:40||c
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):&size(26){全ダンジョン共通};|
|&ref(./00A-01-Crate.png,50%);&br;&size(18){-};|宝物|75% 家宝&br;25% 何も起きない|-||||
|&ref(./00A-02-Discarded Pack.png,50%);&br;&size(18){-};|蒐集品(調査中)&br;宝物|60% 消耗品 x1 + ゴールド/宝石 x2 + 日誌ページ&br;20% 偵察発生&br;20% 何も起きない|-||||
|&ref(./00A-03-Eldritch Altar.png,50%);&br;&size(18){不気味な祭壇};|心霊的な物&br;邪悪な物|40% ストレス +25&br;10% 悪い奇癖&br;50% 何も起きない|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|悪い奇癖を浄化|||
|&ref(./00A-04-Heirloom Chest.png,50%);&br;&size(18){家宝の箱};|宝物|75% 家宝 x2&br;12.5% 出血&br;12.5% 毒|&ref(images/Pro-06-Skeleton Key.png,100%);|家宝 x4|||
|&ref(./00A-05-Sack.png,50%);&br;&size(18){-};|蒐集品(調査中)|75% ゴールド&br;25% 何も起きない|-|-|||
|&ref(./00A-06-Sconce.png,50%);&br;&size(18){-};|蒐集品(調査中)|100% たいまつ x1|-||||
|&ref(./00A-07-Shambler's Altar.png,50%);&br;&size(18){シャンブラーの祭壇};|-|100% 何も起きない|&ref(images/Pro-09-Torch.png,100%);|シャンブラーを召喚|||
|&ref(./00A-08-Stack of Books.png,50%);&br;&size(18){書物の山};|知識(調査中)|22.2% ストレス +25&br;22.2% 良い奇癖を獲得&br;11.1% 悪い奇癖を獲得&br;11.1% 明かりが25減る&br;16.7% 日誌ページ&br;16.7% 何も起きない|&ref(images/Pro-09-Torch.png,100%);|ストレス +100|||
|&ref(./00A-09-Unlocked Strongbox.png,50%);&br;&size(18){鍵の開いた宝箱};|宝物|75% ランダムアイテム x2&br;25% 毒|-||||
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):&size(26){廃墟};|
|&ref(./01R-01-Alchemy Table.png,50%);&br;&size(18){錬金術のテーブル};|知識(調査中)|50% 毒&br;25% ゴールド/宝石 x1&br;25% 何も起きない|&ref(images/Pro-09-Torch.png,100%);|明かりを100にする|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);|ゴールド/宝石 x2|
|&ref(./01R-02-Altar of Light.png,50%);&br;&size(18){Altar of Light};|崇拝的な物|DMG +20% キャンプまで|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|DMG +30% キャンプまで|||
|&ref(./01R-03-Bookshelf.png,50%);&br;&size(18){書棚};|知識(調査中)|20% 偵察発生&br;20% ストレス +15&br;13.3% 良い奇癖&br;6.7% 悪い奇癖&br;20% 日誌ページ&br;20% 何も起きない|-||||
|&ref(./01R-04-Confession Booth.png,50%);&br;&size(18){懺悔室};|崇拝的な物&br;思索的な物|50% ストレス +15&br;25% ゴールド/トリンケット x6 + 日誌ページ&br;25% 悪い奇癖を浄化|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|ストレス回復 30|||
|&ref(./01R-05-Decorative Urn.png,50%);&br;&size(18){装飾された骨壷};|心霊的な物&br;蒐集品(調査中)|44.4% 宝石/トリンケット x1 + 宝石 x2&br;22.2% 毒&br;7.4% 病気: Creeping Cough&br;3.7% ランダムに病気にかかる&br;22.2% 何も起きない|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|宝石/トリンケット x2 + 宝石 x2|&ref(images/Pro-02-Shovel.png,100%);|悪い奇癖: 罪の意識|
|&ref(./01R-06-Holy Fountain.png,50%);&br;&size(18){Holy Fountain};|泉&br;崇拝的な物|50% ストレス回復 10, 状態異常を治す, HP 5 回復&br;50% ゴールド/宝石 x2|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|ストレス回復 20, 状態異常を治す, HP 12 回復 |||
|&ref(./01R-07-Iron Maiden.png,50%);&br;&size(18){アイアンメイデン};|心霊的な物&br;拷問器具|40% ランダムアイテム x2&br;20% 悪い奇癖: Claustrophobia&br;13.3% 病気: Tetanus&br;6.7% ランダムに病気にかかる&br;20% 何も起きない|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);|ランダムアイテム x2|||
|&ref(./01R-08-Locked Display Cabinet.png,50%);&br;&size(18){鍵のある飾り棚};|宝物&br;蒐集品(調査中)|50% 出血&br;50% 毒|&ref(images/Pro-06-Skeleton Key.png,100%);|ゴールド/家宝 x3 + ゴールド/宝石 x2|&ref(images/Pro-02-Shovel.png,100%);|ゴールド/家宝 x2 + ゴールド/宝石 x2|
|&ref(./01R-09-Locked Sarcophagus.png,50%);&br;&size(18){鍵のかかった石棺};|心霊的な物&br;思索的な物|50% 出血&br;50% 毒|&ref(images/Pro-06-Skeleton Key.png,100%);|ゴールド/家宝 x2 + ゴールド/トリンケット x1|&ref(images/Pro-02-Shovel.png,100%);|ゴールド/家宝 x1 + ゴールド/トリンケット x1|
|&ref(./01R-10-Sarcophagus.png,50%);&br;&size(18){石棺};|心霊的な物&br;思索的な物&br;死体|60% ゴールド/家宝 x2&br;20% 悪い奇癖: 死恐怖症&br;20% 何も起きない|-||||
|&ref(./01R-11-Suit of Armor.png,50%);&br;&size(18){鎧一式};|心霊的な物&br;思索的な物|75%  PROT +15% /DODGE +10 キャンプまで&br;12.5% 良い奇癖: 廃墟冒険家&br;12.5% 良い奇癖: 廃墟戦術家|-||||
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):&size(26){巣窟};|
|&ref(./02Wa-01-Bone Altar.png,50%);&br;&size(18){骨の祭壇};|邪悪な物&br;崇拝的な物|100%  +15% DMG, +10 ACC, +5% CRT キャンプまで, 状態異常を治す|-||||
|&ref(./02Wa-02-Dinner Cart.png,50%);&br;&size(18){ディナーカート};|死体&br;飲料&br;食糧|37.5% 食糧 x1 + ゴールド/トリンケット x1&br;25% 毒&br;12.5% 病気: The Black Plague&br;25% 何も起きない|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);|食糧 x3 + ゴールド/トリンケット x1|||
|&ref(./02Wa-03-Makeshift Dining Table.png,50%);&br;&size(18){間に合わせの食卓};|飲料&br;食糧|25% 食糧 x1 + ゴールド/消耗品 x1&br;25% 毒&br;25% 病気: Tapeworm&br;25% 何も起きない|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);|食糧 x2 + ゴールド/消耗品 x1|||
|&ref(./02Wa-04-Moonshine Barrel.png,50%);&br;&size(18){密造酒の樽};|飲料&br;宝物|33.3% 食糧 x1 + ゴールド/消耗品 x1&br;33.3% 毒&br;11.1% 悪い奇癖: 大酒飲み&br;22.2% 何も起きない|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);| +30% DMG (キャンプまで)|||
|&ref(./02Wa-05-Occult Scrawlings.png,50%);&br;&size(18){謎めいた走り書き};|邪悪な物&br;知識(調査中)|33.3% 良い奇癖をランダムに獲得&br;25% ストレス +25&br;16.7% 悪い奇癖をランダムに獲得&br;25% 何も起きない|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);| -20% DODGE.|||
|&ref(./02Wa-06-Pile of Bones.png,50%);&br;&size(18){骨の山};|死体&br;心霊的な物&br;邪悪な物|25% ランダムアイテム x2&br;25% ランダムに病気にかかる&br;25% 悪い奇癖: 飢血&br;25% 何も起きない|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|ランダムアイテム x2|||
|&ref(./02Wa-07-Pile of Scrolls.png,50%);&br;&size(18){巻物の山};|知識(調査中)|28.6% 偵察発生&br;14.3% ストレス +15&br;9.5% 良い奇癖をランダムに獲得&br;4.8% 悪い奇癖をランダムに獲得&br;28.6% 何も起きない|&ref(images/Pro-09-Torch.png,100%);|悪い奇癖を浄化|||
|&ref(./02Wa-08-Rack of Blades.png,50%);&br;&size(18){ナイフラック};|蒐集品(調査中)|40% ゴールド/宝石 x1 + 食糧 x1&br;40% 出血&br;20% 何も起きない|&ref(images/Pro-04-Bandage.png,100%);|ゴールド/宝石 x2 + 食糧 x1|||
|&ref(./02Wa-09-Sacrificial Stone.png,50%);&br;&size(18){いけにえの墓石};|邪悪な物&br;崇拝的な物|50% ストレス +50&br;25% 悪い奇癖を浄化&br;12.5% 良い奇癖: 巣窟偵察家&br;12.5% 良い奇癖: 巣窟探索家|-||||
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):&size(26){樹海};|
|&ref(./03We-01-Ancient Coffin.png,50%);&br;&size(18){古い石棺};|心霊的な物&br;死体|50% ゴールド/家宝 x2&br;8.3% 良い奇癖: 樹海冒険家&br;8.3% 良い奇癖: 樹海偵察家&br;33.3% 何も起きない|-||||
|&ref(./03We-02-Beast Carcass.png,50%);&br;&size(18){獣の死骸};|死体&br;食糧|42.9% 食糧 x1&br;9.5% 病気: Rabies&br;19% ランダムに病気にかかる&br;14.3% 悪い奇癖: 動物恐怖症&br;14.3% 何も起きない|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);|食糧 x2|||
|&ref(./03We-03-Eerie Spiderweb.png,50%);&br;&size(18){不気味な蜘蛛の巣};|-|40% ゴールド/宝石 x1 + 宝石/トリンケット x1&br;10% 悪い奇癖: 遅反射神経&br;10% 悪い奇癖: 遅攻&br;40% 何も起きない|&ref(images/Pro-04-Bandage.png,100%);|ゴールド/宝石 x2 + 宝石/トリンケット x1|||
|&ref(./03We-04-Left Luggage.png,50%);&br;&size(18){残された荷物};|宝物&br;蒐集品(調査中)|50% ランダムアイテム x4 + 日誌ページ&br;50% 毒|&ref(images/Pro-06-Skeleton Key.png,100%);|ランダムアイテム x3|&ref(images/Pro-03-Antivenom.png,100%);|ランダムアイテム x3|
|&ref(./03We-05-Mummified Remains.png,50%);&br;&size(18){ミイラ化した遺体};|死体&br;心霊的な物&br;邪悪な物|40% ゴールド/トリンケット x1&br;40% 毒&br;20% 何も起きない|&ref(images/Pro-04-Bandage.png,100%);|ゴールド/トリンケット x2|||
|&ref(./03We-06-Old Tree.png,50%);&br;&size(18){古木};|蒐集品(調査中)|50% ランダムアイテム x2&br;25% 毒&br;25% 何も起きない|&ref(images/Pro-03-Antivenom.png,100%);|ランダムアイテム x3|||
|&ref(./03We-07-Pristine Fountain.png,50%);&br;&size(18){穢れなき噴水盤};|泉|100% ストレス回復 20|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|ストレス回復 30|||
|&ref(./03We-08-Shallow Grave.png,50%);&br;&size(18){浅く掘った墓};|死体&br;心霊的な物&br;蒐集品(調査中)|50% 毒&br;50% ランダムに病気にかかる|&ref(images/Pro-02-Shovel.png,100%);|宝石/家宝 x3|||
|&ref(./03We-09-Travellers Tent.png,50%);&br;&size(18){旅人のテント};|蒐集品(調査中)|37.5% ゴールド/消耗品 x4 + ゴールド/家宝 x4 + 日誌ページ&br;37.5% 偵察発生&br;12.5% ストレス +25&br;12.5% 何も起きない|-||||
|&ref(./03We-10-Troubling Effigy.png,50%);&br;&size(18){不吉な偶像};|邪悪な物&br;崇拝的な物|18.8% 良い奇癖をランダムに獲得&br;18.8% 悪い奇癖をランダムに獲得&br;18.8% 出血&br;9.4% 毒&br;9.4% ストレス +15&br;25% 何も起きない|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|良い奇癖をランダムに獲得|||
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):&size(26){入り江};|
|&ref(./04C-01-Barnacle Crusted Chest.png,50%);&br;&size(18){フジツボだらけの宝箱};|宝物|50% ランダムアイテム x2&br;25% 出血.&br;25% 何も起きない.|&ref(images/Pro-02-Shovel.png,100%);|ランダムアイテム x3|||
|&ref(./04C-02-Bas Relief.png,50%);&br;&size(18){浅浮き彫り};|知識(調査中)|66.7% 良い奇癖.&br;22.2% 悪い奇癖.&br;11.1% ランダムに病気にかかる|&ref(images/Pro-02-Shovel.png,100%);|ストレス +100|||
|&ref(./04C-03-Brackish Tidepool.png,50%);&br;&size(18){黒ずんだ潮だまり};|飲料&br;泉|75% +33% レジスト 毒, 出血, 病気,  キャンプまで.&br;25% ランダムに病気にかかる|&ref(images/Pro-03-Antivenom.png,100%);|HP 5 回復 毒治癒 (50%)|&ref(images/Pro-03-Antivenom.png,100%);|ストレス回復 5 (50%)|
|&ref(./04C-04-Eerie Coral.png,50%);&br;&size(18){不気味なサンゴ};|知識(調査中)|50% ストレス回復 10&br;25% ストレス +25&br;25% 何も起きない|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);|悪い奇癖を浄化|||
|&ref(./04C-05-Fish Idol.png,50%);&br;&size(18){魚の偶像};|邪悪な物&br;崇拝的な物|50%  -25% DMG, -10 ACC キャンプまで&br;50%  -12 DODGE キャンプまで|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);| +18% DMG キャンプまで (50%)|||
|&ref(./04C-06-Fish Carcass.png,50%);&br;&size(18){魚の死骸};|食糧|16.7% 宝石/トリンケット x1 ゴールド/宝石 x1 + 消耗品 x1&br;16.7% 病気: The Red Plague&br;11.1% 毒&br;5.6% 出血&br;50% 何も起きない|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);|宝石/トリンケット x2 + 宝石/ゴールド x1 + 消耗品 x2|||
|&ref(./04C-07-Giant Oyster.png,50%);&br;&size(18){巨大貝};|宝物&br;蒐集品(調査中)|40% ゴールド/トリンケット x2&br;40% 出血&br;20% 何も起きない|&ref(images/Pro-02-Shovel.png,100%);|ゴールド/トリンケット x3|&ref(images/Pro-11-Dog Treats.png,100%);| +25 DODGE|
|&ref(./04C-08-Ship's Figurehead.png,50%);&br;&size(18){船首像};|思索的な物|66.7% ストレス回復 25&br;33.3% +20% DMG, +4 SPD キャンプまで|-||||
|>|>|>|>|>|>|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):&size(26){その他};|
|&ref(./05D-01-Ancestor's Knapsack.png,50%);&br;&size(18){Ancestor's Knapsack};&br;ダーケストダンジョン&br;または&br;in Wolves at the Door.&br;に出現|-|100% ゴールド/宝石 x5, Ancestral トリンケット x1|-||||
|&ref(./05S-02-Ancient Artifact.png,50%);&br;&size(18){いにしえの遺物};&br;シークレットルーム&br;にのみ出現|-|100% ゴールド/宝石 x3|&ref(images/Pro-06-Skeleton Key.png,100%);|非常にレア トリンケット/トラペゾヘドロン x3|||
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):画像&br;キュリオ名|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):タグ|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):手でさわったとき|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):アイテム1|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):アイテム1でさわったとき|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):アイテム2|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):アイテム2でさわったとき|
|&ref(./01R-01-Alchemy Table.png,50%);&br;錬金術のテーブル|知識|&color(red){50%}; 毒&br;&color(red){25%}; ゴールド/宝石 x1&br;&color(red){25%}; 何も起きない|&ref(images/Pro-09-Torch.png,100%);|明かりが100になる|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);|ゴールド/宝石 x2|
|&ref(./01R-02-Altar of Light.png,50%);&br;Altar of Light|崇拝的な物|DMG +20% キャンプまで|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|DMG +30% キャンプまで|-|-|
|&ref(./01R-03-Bookshelf.png,50%);&br;書棚|知識|&color(red){20%}; 偵察発生&br;&color(red){20%}; ストレス +15&br;&color(red){13.3%}; 良い奇癖&br;&color(red){6.7%}; 悪い奇癖&br;&color(red){20%}; 日誌ページ&br;&color(red){20%}; 何も起きない|-|-|-|-|
|&ref(./01R-04-Confession Booth.png,50%);&br;懺悔室|崇拝的な物&br;思索的な物|&color(red){50%}; ストレス +15&br;&color(red){25%}; ゴールド/トリンケット x6 + 日誌ページ&br;&color(red){25%}; 悪い奇癖を浄化|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|ストレス回復 30|-|-|
|&ref(./01R-05-Decorative Urn.png,50%);&br;装飾された骨壷|心霊的な物&br;蒐集品|&color(red){44.4%}; 宝石/トリンケット x1 + 宝石 x2&br;&color(red){22.2%}; 毒&br;&color(red){7.4%}; 病気: Creeping Cough&br;&color(red){3.7%}; ランダムに病気にかかる&br;&color(red){22.2%}; 何も起きない|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|宝石/トリンケット x2 + 宝石 x2|&ref(images/Pro-02-Shovel.png,100%);|悪い奇癖: 罪の意識|
|&ref(./01R-06-Holy Fountain.png,50%);&br;Holy Fountain|泉&br;崇拝的な物|&color(red){50%}; ストレス回復 10, 状態異常を治す, HP 5 回復&br;&color(red){50%}; ゴールド/宝石 x2|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|ストレス回復 20, 状態異常を治す, HP 12 回復|-|-|
|&ref(./01R-07-Iron Maiden.png,50%);&br;アイアンメイデン|心霊的な物&br;拷問器具|&color(red){40%}; ランダムアイテム x2&br;&color(red){20%}; 悪い奇癖: Claustrophobia&br;&color(red){13.3%}; 病気: Tetanus&br;&color(red){6.7%}; ランダムに病気にかかる&br;&color(red){20%}; 何も起きない|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);|ランダムアイテム x2|-|-|
|&ref(./01R-08-Locked Display Cabinet.png,50%);&br;鍵のある飾り棚|宝物&br;蒐集品|&color(red){50%}; 出血&br;&color(red){50%}; 毒|&ref(images/Pro-06-Skeleton Key.png,100%);|ゴールド/家宝 x3 + ゴールド/宝石 x2|&ref(images/Pro-02-Shovel.png,100%);|ゴールド/家宝 x2 + ゴールド/宝石 x2|
|&ref(./01R-09-Locked Sarcophagus.png,50%);&br;鍵のかかった石棺|心霊的な物&br;思索的な物|&color(red){50%}; 出血&br;&color(red){50%}; 毒|&ref(images/Pro-06-Skeleton Key.png,100%);|ゴールド/家宝 x2 + ゴールド/トリンケット x1|&ref(images/Pro-02-Shovel.png,100%);|ゴールド/家宝 x1 + ゴールド/トリンケット x1|
|&ref(./01R-10-Sarcophagus.png,50%);&br;石棺|心霊的な物&br;思索的な物&br;死体|&color(red){60%}; ゴールド/家宝 x2&br;&color(red){20%}; 悪い奇癖: 死恐怖症&br;&color(red){20%}; 何も起きない|-|-|-|-|
|&ref(./01R-11-Suit of Armor.png,50%);&br;鎧一式|心霊的な物&br;思索的な物|&color(red){75%};  PROT +15% /DODGE +10 キャンプまで&br;&color(red){12.5%}; 良い奇癖: 廃墟冒険家&br;&color(red){12.5%}; 良い奇癖: 廃墟戦術家|-|-|-|-|









**巣窟 [#warrens]
|CENTER:60|CENTER:||CENTER:40||c
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):画像&br;キュリオ名|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):タグ|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):手でさわったとき|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):アイテム1|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):アイテム1でさわったとき|
|&ref(./02Wa-01-Bone Altar.png,50%);&br;骨の祭壇|邪悪な物&br;崇拝的な物|+15% DMG, +10 ACC, +5% CRT キャンプまで, 状態異常を治す|-||
|&ref(./02Wa-02-Dinner Cart.png,50%);&br;ディナーカート|死体&br;飲料&br;食糧|&color(red){37.5%}; 食糧 x1 + ゴールド/トリンケット x1&br;&color(red){25%}; 毒&br;&color(red){12.5%}; 病気: The Black Plague&br;&color(red){25%}; 何も起きない|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);|食糧 x3 + ゴールド/トリンケット x1|
|&ref(./02Wa-03-Makeshift Dining Table.png,50%);&br;間に合わせの食卓|飲料&br;食糧|&color(red){25%}; 食糧 x1 + ゴールド/消耗品 x1&br;&color(red){25%}; 毒&br;&color(red){25%}; 病気: Tapeworm&br;&color(red){25%}; 何も起きない|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);|食糧 x2 + ゴールド/消耗品 x1|
|&ref(./02Wa-04-Moonshine Barrel.png,50%);&br;密造酒の樽|飲料&br;宝物|&color(red){33.3%}; 食糧 x1 + ゴールド/消耗品 x1&br;&color(red){33.3%}; 毒&br;&color(red){11.1%}; 悪い奇癖: 大酒飲み&br;&color(red){22.2%}; 何も起きない|&ref(images/Pro-05-Medicinal Herbs.png,100%);| +30% DMG (キャンプまで)|
|&ref(./02Wa-05-Occult Scrawlings.png,50%);&br;謎めいた走り書き|邪悪な物&br;知識|&color(red){33.3%}; 良い奇癖をランダムに獲得&br;&color(red){25%}; ストレス +25&br;&color(red){16.7%}; 悪い奇癖をランダムに獲得&br;&color(red){25%}; 何も起きない|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);| -20% DODGE.|
|&ref(./02Wa-06-Pile of Bones.png,50%);&br;骨の山|死体&br;心霊的な物&br;邪悪な物|&color(red){25%}; ランダムアイテム x2&br;&color(red){25%}; ランダムに病気にかかる&br;&color(red){25%}; 悪い奇癖: 飢血&br;&color(red){25%}; 何も起きない|&ref(images/Pro-07-Holy Water.png,100%);|ランダムアイテム x2|
|&ref(./02Wa-07-Pile of Scrolls.png,50%);&br;巻物の山|知識|&color(red){28.6%}; 偵察発生&br;&color(red){14.3%}; ストレス +15&br;&color(red){9.5%}; 良い奇癖をランダムに獲得&br;&color(red){4.8%}; 悪い奇癖をランダムに獲得&br;&color(red){28.6%}; 何も起きない|&ref(images/Pro-09-Torch.png,100%);|悪い奇癖を浄化|
|&ref(./02Wa-08-Rack of Blades.png,50%);&br;ナイフラック|蒐集品|&color(red){40%}; ゴールド/宝石 x1 + 食糧 x1&br;&color(red){40%}; 出血&br;&color(red){20%}; 何も起きない|&ref(images/Pro-04-Bandage.png,100%);|ゴールド/宝石 x2 + 食糧 x1|
|&ref(./02Wa-09-Sacrificial Stone.png,50%);&br;いけにえの墓石|邪悪な物&br;崇拝的な物|&color(red){50%}; ストレス +50&br;&color(red){25%}; 悪い奇癖を浄化&br;&color(red){12.5%}; 良い奇癖: 巣窟偵察家&br;&color(red){12.5%}; 良い奇癖: 巣窟探索家|-||

















**樹海 [#weald]
|CENTER:60|CENTER:||CENTER:40||CENTER:40||c
|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):画像&br;キュリオ名|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):タグ|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):手でさわったとき|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):アイテム1|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):アイテム1でさわったとき|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):アイテム2|CENTER:BGCOLOR(#87CEFA):アイテム2でさわったとき|
|&ref(./03We-01-Ancient Coffin.png,50%);&br;古い石棺|心霊的な物&br;死体|&color(red){50%}; ゴールド/家宝 x2&br;&color(red){8.3%}; 良い奇癖: 樹海冒険家&br;&color(red){8.3%}; 良い奇癖: 樹海偵察家&br;&color(red){33.3%}; 何も起きない|-|-|-|-|
