キャンプ時に使うことができるスキル。
| 名称 | 時間消費 | 効果 | |
|---|---|---|---|
| 共通 | 励ます | 2 | 味方1名:ストレス-15 |
| 傷の処置 | 2 | 味方1名:HP15%・毒・出血を回復 | |
| 激励 | 2 | 味方1名:ストレス-15%(4戦闘) | |
| 没落者 | 素顔を晒す | 1 | 自分自身:ストレス-25 味方全員:ストレス+5 |
| 血染めの鎖帷子 | 2 | 自分自身:出血レジスト+25%(4戦闘) 自分自身:毒レジスト+25%(4戦闘) 自分自身:ムーブレジスト+25%(4戦闘) 自分自身:弱体化レジスト+25%(4戦闘) | |
| 沈黙 | 3 | 自分自身:ストレス-20 自分自身:ACC+10(4戦闘) 自分自身:CRIT+8%(4戦闘) | |
| 隔離 | 3 | 自分自身:20%のHPダメージ 味方全員:ストレス-20(50%の確率) 味方全員:ストレス-15(50%の確率) | |
| 荒くれ者 | 戦闘トランス | 3 | 自分自身:DMG+25%:ポジション1(4戦闘) 自分自身:DMG-25%:ポジション1以外(4戦闘) |
| 酒盛り | 3 | パーティー:ACC-5(4戦闘) パーティー:SPD-2(4戦闘) パーティー:ストレス-20 パーティー:ストレス-10%(4戦闘) | |
| 神を拒む | 2 | 自分自身:ストレス-30 味方全員:ストレス+7(信仰心なし) 味方全員:ストレス+15(信仰心あり) | |
| 槍研ぎ | 3 | 自分自身:CRIT+10%(4戦闘) | |
| 追い剥ぎ | ブラックジョーク | 4 | 自分自身:ストレス-25 味方全員:(75%)ストレス-20 味方全員:(25%)ストレス+10 |
| 見事な手際 | 4 | 自分自身:DODGE+10(4戦闘) 自分自身:SPD+2(4戦闘) 自分自身:(近接スキル)DMG+20%(4戦闘) 自分自身:(近接スキル)ACC+10(4戦闘) | |
| 銃の手入れ | 4 | 自分自身:(遠距離スキル)ACC+10%(4戦闘) 自分自身:DMG+20%(遠距離スキル)(4戦闘) 自分自身:(遠距離スキル)CRIT+8%(4戦闘) | |
| 追い剥ぎの勘 | 4 | 自分自身:夜間の奇襲を防ぐ 自分自身:奇襲を受ける確率-20%(4戦闘) 自分自身:奇襲を与える確率+20%(4戦闘) | |
| 犬使い | 猟犬の見張り | 4 | 自分自身:奇襲を受ける確率-20%(4戦闘) 自分自身:奇襲を与える確率+20%(4戦闘) 自分自身:夜間の奇襲を防ぐ |
| セラピー犬 | 3 | 味方全員:ストレス-10 味方全員:ストレス-10%(4戦闘) | |
| 最良の友 | 2 | 自分自身:ストレス-20 | |
| 猟犬を放つ | 4 | 自分自身:偵察発生確率+30%(4戦闘) | |
| 古物収集家 | 補給 | 1 | 自分自身:ランダムにアイテム生成(3回まで) |
| トリンケット収集 | 2 | 自分自身:ランダムにトリンケットを生成 | |
| 不思議な粉 | 2 | 味方1名:出血・毒・ムーブ・弱体化・病気レジスト+20%(4戦闘) | |
| 奇妙な呪い | 1 | 自分自身:ストレス-50%(4戦闘) | |
| 忌まわしき者 | 怒りの管理 | 3 | 自分自身:ストレス+20 味方全員:ストレス-10 |
| 気合い入れ | 3 | 自分自身:DMG+25%(4戦闘) 味方全員:ストレス+10(信仰心あり) 味方全員:ストレス+20(信仰心なし) | |
| スピードアップ | 3 | 自分自身:SPD+4(4戦闘) | |
| 不思議な血液 | 3 | 自分自身:毒レジスト+40%(4戦闘) 自分自身:出血レジスト+40%(4戦闘) 自分自身:病気レジスト+40%(4戦闘) 自分自身:ストレス+20%(4戦闘) | |
| 墓荒らし | 嗅ぎタバコ入れ | 3 | 自分自身:病気を解消 味方1名:病気を解消 |
| ブラックジョーク | 4 | 自分自身:ストレス-25 味方全員:(75%)ストレス-20 味方全員:(25%)ストレス+10 | |
| 夜間徘徊 | 2 | 自分自身:偵察発生確率+20%(4戦闘) | |
| くすねる | 1 | 自分自身:ランダムにアイテム生成 | |
| ペスト医師 | 実験ガス | 4 | 味方1名:HP回復+50% 味方1名:味方による回復+33%(4戦闘) |
| ヒル | 3 | 味方1名:HP回復+15% 味方1名:毒・病気を解消 | |
| 治療法 | 1 | 自分自身:病気を解消 病気レジスト+20%(4戦闘) | |
| 自己治療 | 3 | 自分自身:ストレス-10 自分自身:HP回復+20% 自分自身:毒・出血を解消 自分自身:ACC+10(4戦闘) | |
| 神秘主義者 | 希望の断念 | 1 | 自分自身:ストレス-25 味方全員:(50%)ストレス+10 味方全員:(50%)ストレス+5 |
| 黒魔術 | 3 | 自分自身:たいまつ光量-100 自分自身:ストレス+15 味方1名:HP回復+50% デスドア後の弱体化を解消 | |
| 邪悪な精神力 | 2 | 自分自身:ストレス+15 味方1名:DMG+20%(4戦闘) | |
| 無言の交信 | 3 | 自分自身:夜間の奇襲を防ぐ 味方全員:ストレス+7 | |
| 重騎兵 | 装備の手入れ | 4 | 自分自身:PROT+15%(4戦闘) DMG+15%(4戦闘) |
| 戦術 | 4 | パーティー:DODGE+10(4戦闘) パーティー:CRIT+5%(4戦闘) | |
| 指示 | 3 | 味方1名:ACC+10(4戦闘) 味方1名:SPD+3(4戦闘) | |
| 兵器訓練 | 4 | 味方全員:DMG+10%(4戦闘) 味方全員:(75%)CRIT+8%(4戦闘) | |
| 賞金稼ぎ | これが俺たちの流儀 | 2 | 自分自身:ACC+10 自分自身:CRIT+8% |
| 追跡 | 2 | 自分自身:奇襲を受ける確率-15%(4戦闘) 自分自身:奇襲を与える確率+10%(4戦闘) | |
| 計画的奇襲 | 4 | 自分自身:(対サイズ2)DMG+25%(4戦闘) 自分自身:(対サイズ2)ACC+15(4戦闘) | |
| 前方の偵察 | 3 | 自分自身:偵察発生確率+25%(4戦闘) | |
| ジェスター | 時を戻す | 3 | 味方1名:ストレス-30 味方1名:(精神崩壊)ストレス-15 |
| 美しいものには棘がある | 3 | 味方全員:ストレス-15 味方全員:ストレス-15%(4戦闘) | |
| 虎の目 | 3 | 味方1名:ACC+10(4戦闘) 味方1名:CRIT+8%(4戦闘) | |
| 自己嘲笑 | 2 | 味方全員:ストレス-20 味方1名:ストレス+20 | |
| 石弓射手 | 応急手当 | 2 | 味方1名:(75%)HP+35%回復 味方1名:(25%)HP+50%回復 味方1名:出血回復 |
| 進軍計画 | 3 | 味方全員:SPD+2(4戦闘) | |
| 石弓の手入れ | 3 | 自分自身:ACC+10(4戦闘) 自分自身:DMG+20%(4戦闘) 自分自身:CRIT+8%(4戦闘) 自分自身:SPD-2(4戦闘) | |
| トリアージュ | 3 | 味方全員:HP回復+20% | |
| 修道女 | 清める | 3 | 味方1名:ACC+10(4戦闘) 味方1名:DODGE+10(4戦闘) |
| 詠唱 | 3 | 味方1名:(信仰心あり)ストレス-20%(4戦闘) 味方1名:(信仰心なし)ストレス-10%(4戦闘) 味方1名:(信仰心あり)ストレス-15 味方1名:(信仰心なし)ストレス-5 | |
| 祈る | 3 | 味方全員:(信仰心あり)PROT+15% 味方全員:(信仰心なし)PROT+5% 味方全員:(信仰心あり)ストレス-15 味方全員:(信仰心なし)ストレス-5 | |
| 聖域 | 4 | 自分自身:(信仰心あり)夜間の奇襲を防ぐ 味方全員:(デスドア後の弱体化)HP回復+50% 味方全員(デスドア後の弱体化)ストレス-25 | |
| クルセイダー | 不明 | ||
| フラジラント | 鞭の怒り | 1 | 自分自身:ストレス+40 |
| 鞭の慰め | 3 | 自分自身:ストレス-50 | |
| 鞭の口づけ | 3 | 自分自身:回復最大HP33% 毒・出血を解消 SPD+3(4回の戦闘) | |
| 鞭の癒し | 2 | 自分自身:病気を解消 | |
| マスケティア | 不明 | ||
| 盾を破りし者 | 不明 | ||
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照