スキル名 | ポジション | 対象 | 種類 | ACC基礎値 | DMG補正 | その他効果 |
強力なスライス | 321 12 | 単体 | 近接 | 85 | +15% | CRIT補正値:5.0% |
ピストルショット | 432 234 | 単体 | 遠距離 | 85 | -15% | CRIT補正値:7.5% DMG+25%:マークされた |
至近弾 | 1 1 | 単体 | 遠距離 | 95 | +50% | 後退1 CRIT補正値:5.0% ノックバック1 |
ブドウ弾発射 | 32 123 | 範囲 | 遠距離 | 75 | -50% | CRIT補正値:-5.0% ターゲットを弱体化:クリティカルを受ける確率:+4.0%(100%) |
追跡弾 | 4321 234 | 単体 | 遠距離 | 95 | -80% | 潜伏を無視する 潜伏を解除する 自分自身:DMG+12%/ACC+6/CRIT+4% |
決闘者の前進 | 432 123 | 単体 | 近接 | 90 | -20% | 前進1 CRIT補正値+5.0% 自分自身:カウンター:DMG-40%/カウンターを生じさせる |
血管炸裂 | 321 12 | 単体 | 近接 | 95 | -15% | 出血(100%)2ポイントを3ラウンド継続 ターゲットを弱体化:出血レジスト-20%(100%)/SPD-1(100%) |
resistances: .stun 30% .poison 30% .bleed 30% .disease 30% .move 30% .debuff 30% .death_blow 67% .trap 40%
ACC 0% .dmg 5 10 .crit 5% .spd 5
DOGE 10% .prot 0 .hp 23 .spd 0
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照