アンデッド狩り | ACC | ACC+10 対アンデッド CRIT+5% 対アンデッド |
異形狩り | ACC | ACC+10 対異形 CRIT+5% 対異形 |
人狩り | ACC | ACC+10 対人間 CRIT+5% 対人間 |
野生の一振り | ACC | ACC+5 |
野性の目 | ACC | ACC+5 遠距離スキル |
運命的 | ACC | ミスをヒットに変える可能性がある |
イップス病 | ACC | ACC-5 |
会心 | CRIT | CRIT+2% |
適時打 | CRIT | CRIT+5% HP50%未満のとき |
鷹の目 | CRIT | CRIT+5% 遠距離スキル |
正確無比 | CRIT | CRIT+5% 近接スキル |
空振り | CRIT | CRIT-2% |
二流遠投者 | CRIT | CRIT-5% 遠距離スキル |
呼吸回復 | DMG | DMG+10% : HP50%未満のとき |
制御易 | DMG | DMG+10% 遠距離スキル |
強打者 | DMG | DMG+10% 近接スキル |
アンデッド嫌悪 | DMG | DMG+15% 対アンデッド ストレス-15% 対アンデッド |
ビースト嫌悪 | DMG | DMG+15% 対ビースト ストレス-15% 対ビースト |
異形嫌悪 | DMG | DMG+15% 対異形 ストレス-15% 対異形 |
人嫌悪 | DMG | DMG+15% 対人間 ストレス-15% 対人間 |
入り江戦術家 | DMG | DMG+15% 場所:入り江 |
樹海戦術家 | DMG | DMG+15% 場所:樹海 |
巣窟戦術家 | DMG | DMG+15% 場所:巣窟 |
廃墟戦術家 | DMG | DMG+15% 場所:廃墟 |
疲労困憊 | DMG | DMG-10% HP50%未満のとき |
光過敏症 | DMG | DMG-10% たいまつ残量75超のとき |
冷静 | DMG | DMG-15% 1ラウンド目 |
筋肉損傷 | DMG | DMG-5% 近接スキル |
回避 | DODGE | DODGE+5 |
不器用 | DODGE | DODGE-5 |
厚皮 | PROT | PROT+10% |
最後のあがき | SPD | SPD+1 HP50%未満のとき |
速反射神経 | SPD | SPD+2 |
潜伏者 | SPD | SPD+2 たいまつ残量26未満のとき |
夜型 | SPD | SPD+2 たいまつ残量26未満のとき |
朝型 | SPD | SPD+2 たいまつ残量75超のとき |
警戒 | SPD | SPD+4 1ラウンド目 DODGE+5 1ラウンド目 |
速攻 | SPD | SPD+4 1ラウンド目 |
昼行性 | SPD | SPD-2 たいまつ残量26未満のとき |
夜行性 | SPD | SPD-2 たいまつ残量75超のとき |
遅攻 | SPD | SPD-4 1ラウンド目 |
武器鋳掛け屋 | アップグレード | 武器のアップグレード費用-20% |
頑強 | キャンプ | 回復スキル+15% : キャンプ中 |
癒者の才 | キャンプ | 回復スキル+20% : キャンプ中 |
一流博打打ち | ギャンブル | ギャンブルで勝利する確率が増加する |
二流博打打ち | ギャンブル | ギャンブルでゴールドを失う確率が増加する |
悪霊憑依妄想症 | キュリオ | 悪魔に取り憑かれていると信じている 邪悪な物を勝手にさわる。(40%) |
プルトマニア | キュリオ | 金に偏執的である 宝物を勝手にさわる。(40%) |
闇執着症 | キュリオ | 黒魔術を調べる傾向にある 邪悪な物を勝手にさわる。(40%) |
罪の意識 | キュリオ | 現実・非現実の行為を問わず重い罪の意識に苛まれている 崇拝的な物を勝手にさわる。(35%) |
ダクノマニア | キュリオ | 殺すことに夢中になっている 拷問器具を勝手にさわる。(40%) |
自己中心的 | キュリオ | 自己崇拝に取り憑かれている 思索的な物を勝手にさわって 自分のものにする。(40%) |
死体愛好症 | キュリオ | 死体に魅了されている 死体を勝手にさわる。(40%) |
聖人執着症 | キュリオ | 聖人に魅了されている 崇拝的な物を勝手にさわる。(40%) |
好奇心旺盛 | キュリオ | 知識の習得に夢中になっている すべてのキュリオを勝手にさわる(20%) |
パラノマニア | キュリオ | 超常現象に魅了されている 心霊に関するものを勝手にはさわる。(40%) |
強迫観念症 | キュリオ | 特定の行動を起こそうとする強い衝動に駆られる すべてのキュリオを勝手にさわる(20%) |
強靭 | 最大HP | 最大HP+10% |
柔肌 | 最大HP | 最大HP-5% |
目撃者 | 施設制限 | ある衝撃的な出来事により、 村で礼拝を行わなくなる |
不信心 | 施設制限 | 祈り・鞭打ちではストレスが解消されない |
異常嗜好 | 施設制限 | 売春部屋の訪問が許されない。 理由はおのおのの裁量による |
堅固な意思 | 施設制限 | 村で飲酒を行わない |
三流イカサマ師 | 施設制限 | 村でギャンブルを行うことができない |
神への畏怖 | 施設制限 | 村では、祈りによってのみストレスが解消される |
博打打ち | 施設制限 | 村では、ギャンブルしか行わない |
愛の虜 | 施設制限 | 村では、売春部屋を訪れることでしか ストレスが解消されない |
大酒飲み | 施設制限 | 村では飲酒しか行わない |
情緒不安定 | 施設制限 | 村で瞑想を行わない |
啓蒙 | 施設制限 | 瞑想によってのみストレスが解消される |
ストレス性過食 | 食糧 | 食糧消費+100% ストレス50超のとき |
後進愛好家 | ストレス | 後退によるストレスを受けない |
高精神回復力 | ストレス | ストレス回復量+10% |
色情症 | ストレス | ストレス回復量+20% 場所:売春部屋 |
平常心 | ストレス | ストレス増加量-10% |
フォトマニア | ストレス | ストレス増加量-20% たいまつ残量75超のとき |
入り江冒険家 | ストレス | ストレス増加量-20% 場所:入り江 |
樹海冒険家 | ストレス | ストレス増加量-20% 場所:樹海 |
巣窟冒険家 | ストレス | ストレス増加量-20% 場所:巣窟 |
廃墟冒険家 | ストレス | ストレス増加量-20% 場所:廃墟 |
熟考家 | ストレス | ストレス回復量-10% |
神経質 | ストレス | ストレス増加量+10% |
ビースト恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+15% 対ビースト ACC-10 対ビースト |
死恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% HP50%未満のとき |
悪魔恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% 対アンデッド |
暗闇恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% たいまつ残量26未満のとき |
日光恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% たいまつ残量75超のとき |
樹海恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% 場所:樹海 |
巣窟恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% 場所:巣窟 |
廃墟恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% 場所:廃墟 |
入り江恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% 場所:入り江 |
入り江偵察家 | 偵察 | 偵察発生確率+10% 場所:入り江 |
樹海偵察家 | 偵察 | 偵察発生確率+10% 場所:樹海 |
巣窟偵察家 | 偵察 | 偵察発生確率+10% 場所:巣窟 |
廃墟偵察家 | 偵察 | 偵察発生確率+10% 場所:廃墟 |
入り江探索家 | 偵察 | 偵察発生確率+5% 場所:入り江 |
樹海探索家 | 偵察 | 偵察発生確率+5% 場所:樹海 |
巣窟探索家 | 偵察 | 偵察発生確率+5% 場所:巣窟 |
廃墟探索家 | 偵察 | 偵察発生確率+5% 場所:廃墟 |
活力旺盛 | 徳 | 徳の発言確率+5% |
不屈の精神 | レジスト | レジスト(デスブロー)+10% |
安定 | レジスト | レジスト(ムーブ)+15% |
石頭 | レジスト | レジスト(気絶)+15% |
凝血症 | レジスト | レジスト(出血)+15% |
強き血 | レジスト | レジスト(毒)+10% |
強健 | レジスト | レジスト(病気)+15% |
運命論者 | レジスト | レジスト(デスブロー)-10% |
貧血 | レジスト | レジスト(出血)-10% |
薄弱な血 | レジスト | レジスト(毒)-10% |
病弱 | レジスト | レジスト(病気)-10% |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照