スキル名 | ポジション | 対象 | 種類 | ACC基礎値 | DMG補正 | その他効果 |
神経攻撃 | 4321 123 | 単体 | 近接 | 85 | CRIT補正値:3.0% | |
腐敗臭 | 4321 1234 | 単体 | 遠距離 | 95 | -75% | 毒(基礎値100%)1ポイントを3ラウンド継続 ターゲットを弱体化:毒レジスト-20%(基礎値100%) |
伏せろ! | 4321 | 味方 | 遠距離 | 後退2&br:自分自身を強化:DOGE+15/SPD+1/毒スキルの発現確率+10% | ||
閃光粉 | 4321 1234 | 単体 | 遠距離 | 95 | -100% | 潜伏を無視する 潜伏解除 ターゲットを弱体化:ACC-10(基礎値100%) |
活力の煙 | 43 | 味方 | 回復 | 回復1-1 ターゲットを強化:出血レジスト+10%/毒レジスト+10% | ||
激励の煙 | 43 | 味方 | 遠距離 | ターゲットを強化:DOGE+3 | ||
我が身を護れ | 4321 | 味方 | 遠距離 | ターゲットをマーク 味方にガードさせる ターゲットを強化:DOGE+4/PROT+10% |
resistances: .stun 20% .poison 20% .bleed 20% .disease 20% .move 20% .debuff 20% .death_blow 67% .trap 10%
crit: .effects "on_crit_def"
ACC 0% .dmg 3 5 .crit 1% .spd 5
DOGE 10% .prot 0 .hp 17 .spd 0
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照