全ダンジョン共通 |
| 75% 肖像画 25% 何も起きない | - | | | |
| 60% 消耗品 x1 + ゴールド/宝石 x2 + 日誌の切れはし 20% 偵察発生 20% 何も起きない | - | | | |
| 40% ストレス +25 10% 悪い奇癖 50% 何も起きない | | 悪い奇癖を浄化 | | |
| 75% 肖像画 x2 12.5% 出血 12.5% 毒 | | 肖像画 x4 | | |
| 75% ゴールド 25% 何も起きない | - | - | | |
| 100% たいまつ x1 | - | | | |
| 100% 何も起きない | | シャンブラーを召喚 | | |
| 22.2% ストレス +25 | | ストレス +100 | | |
| 75% ランダムアイテム x2 25% 毒 | - | | | |
廃墟 |
| 50% 毒 25% ゴールド/宝石 x1 25% 何も起きない | | 明かりを100にする | | ゴールド/宝石 x2 |
| DMG +20% キャンプまで | | DMG +30% キャンプまで | | |
| 20% 偵察発生 20% ストレス +15 13.3% 良い奇癖 6.7% 悪い奇癖 20% 日誌の切れはし 20% 何も起きない | - | | | |
| 50% ストレス +15 25% ゴールド/トリンケット x6 + 日誌の切れはし 25% 悪い奇癖を浄化 | | ストレス回復 30 | | |
| 44.4% 宝石/トリンケット x1 + 宝石 x2 22.2% 毒 7.4% 病気: Creeping Cough 3.7% ランダムに病気にかかる 22.2% 何も起きない | | 宝石/トリンケット x2 + 宝石 x2 | | 悪い奇癖: Guilty Conscience |
| 50% ストレス回復 10, 状態異常を治す, HP 5 回復 50% ゴールド/宝石 x2 | | ストレス回復 20, 状態異常を治す, HP 12 回復 | | |
| 40% ランダムアイテム x2 20% 悪い奇癖: Claustrophobia 13.3% 病気: Tetanus 6.7% ランダムに病気にかかる 20% 何も起きない | | ランダムアイテム x2 | | |
| 50% 出血 50% 毒 | | ゴールド/肖像画 x3 + ゴールド/宝石 x2 | | ゴールド/肖像画 x2 + ゴールド/宝石 x2 |
| 50% 出血 50% 毒 | | ゴールド/肖像画 x2 + ゴールド/トリンケット x1 | | ゴールド/肖像画 x1 + ゴールド/トリンケット x1 |
| 60% ゴールド/肖像画 x2 20% 悪い奇癖: Thanatophobia 20% 何も起きない | - | | | |
| 75% PROT +15% /DODGE +10 キャンプまで 12.5% 良い奇癖: Ruins Adventurer 12.5% 良い奇癖: Ruins Tactician | - | | | |
巣窟 |
| 100% +15% DMG, +10 ACC, +5% CRT キャンプまで, 状態異常を治す | - | | | |
| 37.5% 食糧 x1 + ゴールド/トリンケット x1 25% 毒 12.5% 病気: The Black Plague 25% 何も起きない | | 食糧 x3 + ゴールド/トリンケット x1 | | |
| 25% 食糧 x1 + ゴールド/消耗品 x1 25% 毒 25% 病気: Tapeworm 25% 何も起きない | | 食糧 x2 + ゴールド/消耗品 x1 | | |
| 33.3% 食糧 x1 + ゴールド/消耗品 x1 33.3% 毒 11.1% 悪い奇癖: Tippler 22.2% 何も起きない | | +30% DMG (キャンプまで) | | |
| 33.3% 良い奇癖をランダムに獲得 25% ストレス +25 16.7% 悪い奇癖をランダムに獲得 25% 何も起きない | | -20% DODGE. | | |
| 25% ランダムアイテム x2 25% ランダムに病気にかかる 25% 悪い奇癖: Bloodthirsty 25% 何も起きない | | ランダムアイテム x2 | | |
| 28.6% 偵察発生 14.3% ストレス +15 9.5% 良い奇癖をランダムに獲得 4.8% 悪い奇癖をランダムに獲得 28.6% 何も起きない | | 悪い奇癖を浄化 | | |
| 40% ゴールド/宝石 x1 + 食糧 x1 40% 出血 20% 何も起きない | | ゴールド/宝石 x2 + 食糧 x1 | | |
| 50% ストレス +50 25% 悪い奇癖を浄化 12.5% 良い奇癖: Warrens Explorer 12.5% 良い奇癖: Warrens Scrounger | - | | | |
樹海 |
| 50% ゴールド/肖像画 x2 8.3% 良い奇癖: Weald Adventurer 8.3% 良い奇癖: Weald Explorer 33.3% 何も起きない | - | | | |
| 42.9% 食糧 x1 9.5% 病気: Rabies 19% ランダムに病気にかかる 14.3% 悪い奇癖: Zoophobia 14.3% 何も起きない | | 食糧 x2 | | |
| 40% ゴールド/宝石 x1 + 宝石/トリンケット x1 10% 悪い奇癖: Slow Reflexes 10% 悪い奇癖: Slowdraw 40% 何も起きない | | ゴールド/宝石 x2 + 宝石/トリンケット x1 | | |
| 50% ランダムアイテム x4 + 日誌の切れはし 50% 毒 | | ランダムアイテム x3 | | ランダムアイテム x3 |
| 40% ゴールド/トリンケット x1 40% 毒 20% 何も起きない | | ゴールド/トリンケット x2 | | |
| 50% ランダムアイテム x2 25% 毒 25% 何も起きない | | ランダムアイテム x3 | | |
| 100% ストレス回復 20 | | ストレス回復 30 | | |
| 50% 毒 50% ランダムに病気にかかる | | 宝石/肖像画 x3 | | |
| 37.5% ゴールド/消耗品 x4 + ゴールド/肖像画 x4 + 日誌の切れはし 37.5% 偵察発生 12.5% ストレス +25 12.5% 何も起きない | - | | | |
| 18.8% 良い奇癖をランダムに獲得 18.8% 悪い奇癖をランダムに獲得 18.8% 出血 9.4% 毒 9.4% ストレス +15 25% 何も起きない | | 良い奇癖をランダムに獲得 | | |
入り江 |
| 50% ランダムアイテム x2 25% 出血. 25% 何も起きない. | | ランダムアイテム x3 | | |
| 66.7% 良い奇癖. 22.2% 悪い奇癖. 11.1% 病気 chance | | ストレス +100 | | |
| 75% +33% レジスト 毒, 出血, 病気, キャンプまで. 25% ランダムに病気にかかる | | HP 5 回復 毒治癒 (50%) | | ストレス回復 5 (50%) |
| 50% ストレス回復 10 25% ストレス +25 25% 何も起きない | | 悪い奇癖を浄化 | | |
| 50% -25% DMG, -10 ACC キャンプまで 50% -12 DODGE キャンプまで | | +18% DMG キャンプまで (50%) | | |
| 16.7% 宝石/トリンケット x1 ゴールド/宝石 x1 + 消耗品 x1 16.7% 病気: The Red Plague 11.1% 毒 5.6% 出血 50% 何も起きない | | 宝石/トリンケット x2 + 宝石/ゴールド x1 + 消耗品 x2 | | |
| 40% ゴールド/トリンケット x2 40% 出血 20% 何も起きない | | ゴールド/トリンケット x3 | | +25 DODGE |
| 66.7% ストレス回復 25 33.3% +20% DMG, +4 SPD キャンプまで | - | | | |
その他 |
ダーケストダンジョン または in Wolves at the Door. に出現 | 100% ゴールド/宝石 x5, Ancestral トリンケット x1 | - | | | |
シークレットルーム にのみ出現 | 100% ゴールド/宝石 x3 | | ベリーレア トリンケット/トランペゾヘドロン x3 | | |