クリックでページ内ジャンプします
クリックでページ内ジャンプします
予期せぬ事態により良い奇癖がロックされてしまうことがあります。以下の流れでロックされます。
奇癖名 良い奇癖 悪い奇癖 | 種類 | 効果 |
洗浄強迫 | キュリオ | 40%の確率でキュリオのタグ「泉」に勝手にさわる |
アルコール依存症 | キュリオ | 40%の確率でキュリオのタグ「飲料」に勝手にさわる |
暴食症 | キュリオ | 40%の確率でキュリオのタグ「食糧」に勝手にさわる |
物執着症 | キュリオ | 40%の確率でキュリオのタグ「宝物」に勝手にさわる |
盗難癖 | キュリオ | アイテムを盗む癖がある 35%の確率でキュリオのタグ「宝物」に勝手にさわって 自分のものにする |
悪霊憑依妄想症 | キュリオ | 悪魔に取り憑かれていると信じている 40%の確率でキュリオのタグ「邪悪なもの」に勝手にさわる |
プルトマニア | キュリオ | 金に偏執的である 40%の確率でキュリオのタグ「宝物」に勝手にさわる |
罪の意識 | キュリオ | 現実・非現実の行為を問わず重い罪の意識に苛まれている 35%の確率でキュリオのタグ「崇拝的な物」に勝手にさわる |
闇執着症 | キュリオ | 黒魔術を調べる傾向にある 40%の確率でキュリオのタグ「邪悪な物」に勝手にさわる |
ダクノマニア | キュリオ | 殺すことに夢中になっている 40%の確率でキュリオのタグ「拷問器具」に勝手にさわる |
死体愛好症 | キュリオ | 死体に魅了されている 40%の確率でキュリオのタグ「死体」に勝手にさわる |
自己中心的 | キュリオ | 自己崇拝に取り憑かれている 40%の確率でキュリオのタグ「思索的な物」を勝手にさわって 自分のものにする |
ヒーロマニア | キュリオ | 宗教的ヴィジョンと妄想を経験している 35%の確率でキュリオのタグ「崇拝的な物」に勝手にさわる |
飢血 | キュリオ | 傷・怪我・拷問に魅了されている 35%の確率でキュリオのタグ「拷問器具」に勝手にさわる |
聖人執着症 | キュリオ | 聖人に魅了されている 40%の確率でキュリオのタグ「崇拝的な物」に勝手にさわる |
好奇心旺盛 | キュリオ | 知識の習得に夢中になっている 20%の確率ですべてのキュリオを勝手にさわる |
パラノマニア | キュリオ | 超常現象に魅了されている 40%の確率でキュリオのタグ「心霊的な物」に勝手にさわる |
強迫観念症 | キュリオ | 特定の行動を起こそうとする強い衝動に駆られる 20%の確率ですべてのキュリオを勝手にさわる |
奇癖名 良い奇癖 悪い奇癖 | 種類 | 効果 |
野生の一振り | ACC | ACC+5 |
野性の目 | ACC | ACC+5 遠距離スキル |
Nervous Bleeder | ACC | ACC-10 自分が出血時 |
Germaphobe | ACC | ACC-10 毒対象 |
イップス病 | ACC | ACC-5 |
弱視 | ACC | ACC-5 遠距離スキル |
運命的 | ACC | ミスをヒットに変える可能性がある |
会心 | CRIT | CRIT+2% |
適時打 | CRIT | CRIT+5% HP50%未満のとき |
鷹の目 | CRIT | CRIT+5% 遠距離スキル |
正確無比 | CRIT | CRIT+5% 近接スキル |
空振り | CRIT | CRIT-2% |
握力低下 | CRIT | CRIT-5% 近接スキル |
二流遠投者 | CRIT | CRIT-5% 遠距離スキル |
打ち損じ | CRIT | CRIT-5% HP50%未満のとき |
呼吸回復 | DMG | DMG+10% HP50%未満のとき |
潜伏者 | DMG | DMG+10% たいまつ残量26未満のとき |
光の戦士 | DMG | DMG+10% たいまつ残量75超のとき |
制御易 | DMG | DMG+10% 遠距離スキル |
強打者 | DMG | DMG+10% 近接スキル |
Fairweather Fighter | DMG | DMG+20% HP99%超のとき |
疲労困憊 | DMG | DMG-10% HP50%未満のとき |
夜盲症 | DMG | DMG-10% たいまつ残量26未満のとき |
光過敏症 | DMG | DMG-10% たいまつ残量75超のとき |
冷静 | DMG | DMG-15% 1ラウンド目 |
制御難 | DMG | DMG-5% 遠距離スキル |
筋肉損傷 | DMG | DMG-5% 近接スキル |
奇癖名 良い奇癖 悪い奇癖 | 種類 | 効果 |
最後のあがき | SPD | SPD+1 HP50%未満のとき |
速反射神経 | SPD | SPD+2 |
夜型 | SPD | SPD+2 たいまつ残量26未満のとき |
朝型 | SPD | SPD+2 たいまつ残量75超のとき |
速攻 | SPD | SPD+4 1ラウンド目 |
遅反射神経 | SPD | SPD-1 |
息切れ | SPD | SPD-1 HP50%未満のとき |
昼行性 | SPD | SPD-2 たいまつ残量26未満のとき |
夜行性 | SPD | SPD-2 たいまつ残量75超のとき |
遅攻 | SPD | SPD-4 1ラウンド目 |
Daredevil | DODGE | DODGE+15 HP25%未満のとき |
回避 | DODGE | DODGE+5 |
不器用 | DODGE | DODGE-5 |
Luminous | SPD DODGE | SPD+2 DODGE+5 |
警戒 | SPD DODGE | SPD+4 1ラウンド目 DODGE+5 1ラウンド目 |
Fading | SPD DODGE | SPD-2 DODGE-5 |
無警戒 | SPD DODGE | SPD-4 1ラウンド目 DODGE-5 1ラウンド目 |
奇癖名 良い奇癖 悪い奇癖 | 種類 | 効果 |
強靭 | 最大HP | 最大HP+10% |
脆弱 | 最大HP | 最大HP-10% |
柔肌 | 最大HP | 最大HP-5% |
Scientific | 回復スキル | 修道女のスキル 「神の恵み」と「神の癒し」からの 被回復量 +20% |
Spiritual | 回復スキル | 修道女のスキル 「神の恵み」と「神の癒し」からの 被回復量 +25% |
Gothic | 回復スキル | 神秘主義者のスキル 「宿命の復元」からの 被回復量 +20% |
Ascetic | 回復スキル | 神秘主義者のスキル 「宿命の復元」からの 被回復量 -20% |
Hippocratic | 回復スキル | 回復スキル+20% |
Bad Healer | 回復スキル | 回復スキル-20% |
Gifted | 被回復量 | 被回復量+20% |
Infirm | 被回復量 | 被回復量-20% |
不屈の精神 | レジスト | レジスト(デスブロー)+10% |
運命論者 | レジスト | レジスト(デスブロー)-10% |
安定 | レジスト | レジスト(ムーブ)+15% |
石頭 | レジスト | レジスト(気絶)+15% |
高感受性 | レジスト | レジスト(気絶)-10% |
凝血症 | レジスト | レジスト(出血)+15% |
貧血 | レジスト | レジスト(出血)-10% |
Ashen | レジスト | レジスト(出血)-10% レジスト(毒)-10% |
強き血 | レジスト | レジスト(毒)+10% |
薄弱な血 | レジスト | レジスト(毒)-10% |
強健 | レジスト | レジスト(病気)+15% |
病弱 | レジスト | レジスト(病気)-10% |
奇癖名 良い奇癖 悪い奇癖 | 種類 | 効果 |
アンデッド狩り | ACC CRIT | ACC+10 対アンデッド CRIT+5% 対アンデッド |
ビースト狩り | ACC CRIT | ACC+10 対ビースト CRIT+5% 対ビースト |
異形狩り | ACC CRIT | ACC+10 対異形 CRIT+5% 対異形 |
人狩り | ACC CRIT | ACC+10 対人間 CRIT+5% 対人間 |
Husk Slayer | ACC CRIT | +10 ACC Vs Husk, +5% CRIT Vs Husk (One per roster) |
アンデッド恐怖症 | ACC ストレス | ストレス増加量+15% 対アンデッド ACC-10 対アンデッド |
異形恐怖症 | ACC ストレス | ストレス増加量+15% 対異形 ACC-10 対異形 |
人恐怖症 | ACC ストレス | ストレス増加量+15% 対人間 ACC-10 対人間 |
ビースト恐怖症 | ACC ストレス | ストレス増加量+15% 対ビースト ACC-10 対ビースト |
アンデッド嫌悪 | DMG ストレス | DMG+15% 対アンデッド ストレス-15% 対アンデッド |
ビースト嫌悪 | DMG ストレス | DMG+15% 対ビースト ストレス-15% 対ビースト |
異形嫌悪 | DMG ストレス | DMG+15% 対異形 ストレス-15% 対異形 |
人嫌悪 | DMG ストレス | DMG+15% 対人間 ストレス-15% 対人間 |
Scythemaster | DMG | +15% Damage vs Husk (One per roster) |
悪魔恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% 対アンデッド |
動物恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% 対ビースト |
人間恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% 対人間 |
奇癖名 良い奇癖 悪い奇癖 | 種類 | 効果 |
Hot to Trot | DMG ACC CRIT | DMG+25% 1ラウンド目 ACC+20 1ラウンド目 CRIT+5% 1ラウンド目 |
Risktaker | DMG DODGE | DMG+10% DODGE-10 |
厚皮 | PROT | PROT+10% |
Twilight Dreamer | 潜伏 | 潜伏無視 (One per roster) |
Impostor Syndrome | ターン | 4%の確率でターンをパスする |
Natural | 最大HP 被回復量 SPD | 最大HP+20% 被回復量+20% SPD+3 トリンケットをなにも身に着けていないとき |
奇癖名 良い奇癖 悪い奇癖 | 種類 | 効果 |
Tone Deaf | ストレス | ジェスターのスキル 「鼓舞の調べ」からの 被ストレス回復量 +20% |
Musical | ストレス | ジェスターのスキル 「鼓舞の調べ」からの 被ストレス回復量 +25% |
閉所恐怖症 | ストレス | ストレス+20% 通路を移動中 |
Perfectionist | ストレス | ストレス+5 攻撃をミスしたとき |
高精神回復力 | ストレス | ストレス回復量+10% |
色情症 | ストレス | ストレス回復量+20% 場所:売春部屋 |
熟考家 | ストレス | ストレス回復量-10% |
神経質 | ストレス | ストレス増加量+10% |
死恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% HP50%未満のとき |
暗闇恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% たいまつ残量26未満のとき |
日光恐怖症 | ストレス | ストレス増加量+20% たいまつ残量75超のとき |
平常心 | ストレス | ストレス増加量-10% |
フォトマニア | ストレス | ストレス増加量-20% たいまつ残量75超のとき |
後進愛好家 | ストレス | 後退によるストレスを受けない |
Antsy | ストレス | +20 Stress when left Idle for the week |
Mercurial | 徳 - 精神崩壊 | 精神崩壊になる確率+5% |
活力旺盛 | 徳 - 精神崩壊 | 徳の発現確率+5% |
奇癖名 良い奇癖 悪い奇癖 | 種類 | 効果 |
樹海戦術家 | DMG 場所別 | DMG+15% 場所:樹海 |
巣窟戦術家 | DMG 場所別 | DMG+15% 場所:巣窟 |
入り江戦術家 | DMG 場所別 | DMG+15% 場所:入り江 |
廃墟戦術家 | DMG 場所別 | DMG+15% 場所:廃墟 |
樹海恐怖症 | ストレス 場所別 | ストレス増加量+20% 場所:樹海 |
巣窟恐怖症 | ストレス 場所別 | ストレス増加量+20% 場所:巣窟 |
入り江恐怖症 | ストレス 場所別 | ストレス増加量+20% 場所:入り江 |
廃墟恐怖症 | ストレス 場所別 | ストレス増加量+20% 場所:廃墟 |
樹海冒険家 | ストレス 場所別 | ストレス増加量-20% 場所:樹海 |
巣窟冒険家 | ストレス 場所別 | ストレス増加量-20% 場所:巣窟 |
入り江冒険家 | ストレス 場所別 | ストレス増加量-20% 場所:入り江 |
廃墟冒険家 | ストレス 場所別 | ストレス増加量-20% 場所:廃墟 |
奇癖名 良い奇癖 悪い奇癖 | 種類 | 効果 |
樹海偵察家 | 偵察 | 偵察発生確率+10% 場所:樹海 |
巣窟偵察家 | 偵察 | 偵察発生確率+10% 場所:巣窟 |
入り江偵察家 | 偵察 | 偵察発生確率+10% 場所:入り江 |
廃墟偵察家 | 偵察 | 偵察発生確率+10% 場所:廃墟 |
樹海探索家 | 偵察 | 偵察発生確率+5% 場所:樹海 |
巣窟探索家 | 偵察 | 偵察発生確率+5% 場所:巣窟 |
入り江探索家 | 偵察 | 偵察発生確率+5% 場所:入り江 |
廃墟探索家 | 偵察 | 偵察発生確率+5% 場所:廃墟 |
ストレス性過食 | 食糧 | 食糧消費+100% ストレス50超のとき |
ストレス性拒食 | 食糧 | 食糧消費-100% ストレス50超のとき |
早癒者 | キャンプ | 回復スキル+10% キャンプ中 |
頑強 | キャンプ | 回復スキル+15% キャンプ中 |
癒者の才 | キャンプ | 回復スキル+20% キャンプ中 |
瞑想者 | キャンプ | 瞑想・キャンプにおけるストレス解消度が増加 |
Shard Mercenary | Shard | (調査中) |
奇癖名 良い奇癖 悪い奇癖 | 種類 | 効果 |
目撃者 | 施設制限 | ある衝撃的な出来事により、 村で礼拝を行わなくなる |
不信心 | 施設制限 | 祈り・鞭打ちではストレスが解消されない |
三流イカサマ師 | 施設制限 | 村でギャンブルを行うことができない |
博打打ち | 施設制限 | 村では、ギャンブルしか行わない |
神への畏怖 | 施設制限 | 村では、祈りによってのみストレスが解消される |
愛の虜 | 施設制限 | 村では、売春部屋を訪れることでしか ストレスが解消されない |
大酒飲み | 施設制限 | 村では飲酒しか行わない |
堅固な意思 | 施設制限 | 村で飲酒を行わない |
情緒不安定 | 施設制限 | 村で瞑想を行わない |
異常嗜好 | 施設制限 | 売春部屋の訪問が許されない。 理由はおのおのの裁量による |
啓蒙 | 施設制限 | 瞑想によってのみストレスが解消される |
Flagellant | 施設制限 | In Town, will only Flagellate for stress relief |
二流博打打ち | ギャンブル | ギャンブルでゴールドを失う確率が増加する |
一流博打打ち | ギャンブル | ギャンブルで勝利する確率が増加する |
鎧鋳掛け屋 | アップグレード | 防具のアップグレード費用-20% |
武器鋳掛け屋 | アップグレード | 武器のアップグレード費用-20% |
奇癖名 良い奇癖 悪い奇癖 | 種類 | 効果 |
Corvid's Eye シュリーカーの目 | Corvid | ACC+8 偵察発現確率+8% |
Corvid's Blindness | Corvid | ACC-10 たいまつ残量50超のとき |
Corvid's Grace | Corvid | DODGE+6 レジスト +25% (ムーブ) |
Corvid's Appetite | Corvid | キュリオのタグ「食糧」に 勝手にさわる確率が増加 +33% |
Corvid's Curiosity | Corvid | すべてのキュリオに勝手にさわる確率が増加 +27.5% |
Corvid's Resilience | Corvid | レジスト(病気)+33% |
奇癖名 良い奇癖 悪い奇癖 | 種類 | 効果 |
Prismatic Eye | Prismatic | ACC+8 |
Prismatic Precision | Prismatic | CRIT+4% |
Prismatic Force | Prismatic | DMG+15% |
Prismatic Speed | Prismatic | SPD+3 |
Prismatic Calm | Prismatic | ストレス増加量-30% |
Prismatic Stability | Prismatic | レジスト(ムーブ)+25% |
Prismatic Solidity | Prismatic | レジスト(気絶)+25% |
Prismatic Isolation | Prismatic | レジスト(弱体化)+25% |
Prismatic Coagulation | Prismatic | レジスト(出血)+25% |
Prismatic Purity | Prismatic | レジスト(毒)+25% |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照