場所名 | 敵 | キュリオ |
全ダンジョン共通 | 骸骨のマスクをかぶった敵と盗賊系(人間)は 毒、出血、弱体化に弱い クモ(ビースト)は弱体化に弱くDODGEが高い | - |
廃墟 | アンデッドが多い | 宝物が多い |
巣窟 | ビーストが多い | 食糧が多い |
樹海 | 「異形 - 人間」が多く、毒に強く弱体化に弱い スライムが出現。レジスト総じて高い 狼が出現。DODGEが高く、毒に強く、 気絶、弱体化、ムーブに弱い | - |
入り江 | 異形が多い | バフデバフ追加、 奇癖の追加や消去が多い |
呪われた庭園*1 | 出血タイプの敵が出てくる。 刺されると一定の確率で赤の呪いにかかる | (調査中) |
-呪われた庭園はDLCクリムゾンコート有効時にのみ出てくるダンジョンです
タグ名 | 気絶 | 毒 | 出血 | 弱体化 | ムーブ |
人間 | 強い | 弱い | 弱い | 弱い | 強い |
アンデッド | 弱い | 強い | 弱い | ||
ビースト | 弱い | 強い | 弱い | ||
異形 | 強い | 弱い | 強い | 弱い | |
吸血 | 弱い | 弱い | 弱い |
表の一番左上の6は、「心理的な物」のタグがついているキュリオが、「廃墟」では6種類出現する可能性があるということを意味しています。
ただ、「入り江」の場合には1種類しか出現しません。
「パラノマニア」は「入り江」に連れて行く場合は比較的安全で、
「廃墟」に連れて行くとあちこちさわる可能性があるということです。
あまり勝手にさわらせたくないなら、なるべく数字の少ないダンジョンに連れて行きましょう。
タグ名 | 廃墟 | 巣窟 | 樹海 | 入り江 | ベースゲーム 合計 | 呪われた庭園*2 | 呪われた庭園 合計 | 勝手にさわる奇癖 | ||
心霊的な物 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | 7 | 20 | パラノマニア | ||
邪悪な物 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 18 | 悪霊憑依妄想症 闇執着症 | ||
死体 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | 1 | 8 | 死体愛好症 | ||
崇拝的な物 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 罪の意識 聖人執着症 ヒーロマニア | ||
思索的な物 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 自己中心的 | ||
宝物 | 5 | 5 | 5 | 6 | 21 | 5 | 26 | プルトマニア ヒーロマニア 盗難癖 | ||
飲料 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | Dipsomania | ||
食糧 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | Sitiomania | ||
泉 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 洗浄強迫 | ||
拷問器具 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ダクノマニア 飢血 | ||
知識(調査中) | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 5 | 15 | |||
渇望(調査中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
蒐集品(調査中) | 5 | 4 | 7 | 4 | 20 | 8 | 28 | |||
合計 | 30 | 28 | 27 | 21 | 106 | 44 | 150 |
「強迫観念症」と「好奇心旺盛」については、すべてのキュリオをさわってしまうため、
表の中には記載していません。どこに連れて行っても勝手にキュリオをさわると認識してください。
勝手にさわってしまう現象は、「奇癖」だけでなく、特定の「病気」や「精神崩壊」を起因としても発生します。
コメントはありません。 Comments/SandBox/ダンジョン(ベースゲームとCCの区別)?