スキル名 | ポジション | 対象 | 種類 | ACC基礎値 | DMG補正 | CRIT補正 | その他効果 |
ぶった切り | 21 12 | 単体 | 近接 | 75 | +3.0% | ||
切り倒し | 21 1+2 | 範囲 | 近接 | 75 | -50% | -4.0% | |
粛清 | 1 1 | 単体 | 近接 | 85 | -40% | ノックバック3 すべての死骸を討伐 自分自身を強化:ACC+5 | |
リベンジ | 4321 | 自分 | 特殊 | 自分自身を強化:ACC+10/DMG+25%/CRIT+7% 自分自身を弱体化:DODGE-10/被ダメージ+25% 1回の戦闘での使用数:1 | |||
踏ん張る | 321 | 自分 | 特殊 | 自分自身:ターゲットをマーク 自分自身を強化:PROT+20%/毒レジスト+30%/出血レジスト+30%/弱体化レジスト+30%/ムーブレジスト+30% 1回の戦闘での使用数:1 | |||
儀式の執行 | 21 | 自分 | 回復 | 回復6-6 ストレス-5 | |||
威嚇 | 1 1234 | 単体 | 近接 | 95 | -85% | 潜伏を無視する 潜伏を解除する ダーゲットを弱体化:DMG-20%(100%)/SPD-3(100%) 自分自身:ターゲットをマーク 自分自身を強化:速度+2 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照