良い奇癖 | |
朝型 | SPD+2 たいまつ残量75超のとき |
厚皮 | PROT+10% |
安定 | ムーブレジスト+15% |
アンデッド狩り | ACC+10 対アンデッド CRIT+5% 対アンデッド |
アンデッド嫌悪 | DMG+15% 対アンデッド ストレス-15% 対アンデッド |
異形狩り | ACC+10 対異形 CRIT+5% 対異形 |
異形嫌悪 | DMG+15% 対異形 ストレス-15% 対異形 |
石頭 | 気絶レジスト+15% |
一流博打打ち | ギャンブルで勝利する確率が増加する |
入り江戦術家 | DMG+15% 場所:入り江 |
入り江探索家 | 偵察発生確率+5% 場所:入り江 |
入り江偵察家 | 偵察発生確率+10% 場所:入り江 |
入り江冒険家 | ストレス-20% 場所:入り江 |
運命的 | ミスをヒットに変える可能性がある |
会心 | CRIT+2% |
回避 | DODGE+5 |
活力旺盛 | 徳の発言確率+5% |
頑強 | 回復スキル+15% : キャンプ中 |
凝血症 | 出血レジスト+15% |
強健 | 病気レジスト+15% |
強靭 | 最大HP+10% |
強打者 | 近接スキル DMG+10% |
警戒 | SPD+4 1ラウンド目 DODGE+5 1ラウンド目 |
後進愛好家 | 後退によるストレスを受けない |
呼吸回復 | DMG+10% : HP50%未満のとき |
最後のあがき | SPD+1 : HP50%未満のとき |
色情症 | 被ストレス回復+20% 場所:売春部屋 |
正確無比 | 近接スキル CRIT+5% |
制御易 | 遠距離スキル DMG+10% |
潜伏者 | SPD+2 たいまつ残量26未満のとき |
速攻 | SPD+4 1ラウンド目 |
高精神回復力 | 被ストレス回復+10% |
鷹の目 | 遠距離スキル CRIT+5% |
強き血 | 毒レジスト+10% |
適時打 | CRIT+5% : HP50%未満のとき |
速反射神経 | SPD+2 |
ビースト嫌悪 | DMG+15% 対ビースト ストレス-15% 対ビースト |
人狩り | ACC+10 対人間 CRIT+5% 対人間 |
フォトマニア | ストレス-20% たいまつ残量75超のとき |
武器鋳掛け屋 | 武器のアップグレード費用-20% |
不屈の精神 | デスブローレジスト+10% |
平常心 | ストレス-10% |
野生の一振り | ACC+5 |
野性の目 | 遠距離スキル ACC+5 |
癒者の才 | 回復スキル+20% : キャンプ中 |
夜型 | SPD+2 たいまつ残量26未満のとき |
樹海戦術家 | DMG+15% 場所:樹海 |
樹海探索家 | 偵察発生確率+5% 場所:樹海 |
樹海偵察家 | 偵察発生確率+10% 場所:樹海 |
樹海冒険家 | ストレス-20% 場所:樹海 |
人嫌悪 | DMG+15% 対人間 ストレス-15% 対人間 |
巣窟戦術家 | DMG+15% 場所:巣窟 |
巣窟探索家 | 偵察発生確率+5% 場所:巣窟 |
巣窟偵察家 | 偵察発生確率+10% 場所:巣窟 |
巣窟冒険家 | ストレス-20% 場所:巣窟 |
廃墟戦術家 | DMG+15% 場所:廃墟 |
廃墟探索家 | 偵察発生確率+5% 場所:廃墟 |
廃墟偵察家 | 偵察発生確率+10% 場所:廃墟 |
廃墟冒険家 | ストレス-20% 場所:廃墟 |
悪い奇癖 | |
愛の虜 | 村では、売春部屋を訪れることでしか ストレスが解消されない |
悪魔恐怖症 | ストレス+20% 対アンデッド |
悪霊憑依妄想症 | 悪魔に取り憑かれていると信じている |
異常嗜好 | 売春部屋の訪問が許されない。 理由はおのおのの裁量による |
イップス病 | ACC-5 |
入り江恐怖症 | ストレス+20% 場所:入り江 |
運命論者 | デスブローレジスト-10% |
大酒飲み | 村では飲酒しか行わない |
遅攻 | SPD-4 1ラウンド目 |
神への畏怖 | 村では、祈りによってのみストレスが解消される |
筋肉損傷 | 近接スキル DMG-5% |
暗闇恐怖症 | ストレス+20% たいまつ残量26未満のとき |
啓蒙 | 瞑想によってのみストレスが解消される |
堅固な意思 | 村で飲酒を行わない |
好奇心旺盛 | 知識の習得に夢中になっている |
三流イカサマ師 | 村でギャンブルを行うことができない |
死恐怖症 | ストレス+20% : HP50%未満のとき |
自己中心的 | 自己崇拝に取り憑かれている |
死体愛好症 | 死体に魅了されている |
樹海恐怖症 | ストレス+20% 場所:樹海 |
熟考家 | 被ストレス回復-10% |
情緒不安定 | 村で瞑想を行わない |
神経質 | ストレス+20% |
ストレス性過食 | 食糧消費+100% ストレス50超のとき |
聖人執着症 | 聖人に魅了されている |
巣窟恐怖症 | ストレス+20% 場所:巣窟 |
ダクノマニア | 殺すことに夢中になっている |
日光恐怖症 | ストレス+20% たいまつ残量75超のとき |
二流博打打ち | ギャンブルでゴールドを失う確率が増加する |
廃墟恐怖症 | ストレス+20% 場所:廃墟 |
薄弱な血 | 毒レジスト-10% |
博打打ち | 村では、ギャンブルしか行わない |
ビースト恐怖症 | ストレス+15% 対ビースト ACC-10 対ビースト |
光過敏症 | DMG-10% たいまつ残量75超のとき |
病弱 | 病気レジスト-10% |
昼行性 | SPD-2 たいまつ残量26未満のとき |
疲労困憊 | DMG-10% : HP50%未満のとき |
貧血 | 出血レジスト-10% |
不器用 | DODGE-5 |
不信心 | 祈り・鞭打ちではストレスが解消されない |
目撃者 | ある衝撃的な出来事により、 村で礼拝を行わなくなる |
夜行性 | SPD-2 たいまつ残量75超のとき |
闇執着症 | 黒魔術を調べる傾向にある |
柔肌 | 最大HP-5% |
冷静 | DMG-15% 1ラウンド目 |