スキル名 | ポジション | 対象 | 種類 | ACC基礎値 | DMG補正 | CRIT補正 | その他効果 |
毒噴射 | 432 12 | 単体 | 遠距離 | 95 | -80% | +5.0% | 毒(100%) 5pts/3rds ターゲットを弱体化:ACC-5 |
ペスト手榴弾 | 43 3+4 | 範囲 | 遠距離 | 95 | -90% | 毒(100%) 4pts/3rds | |
目つぶしガス | 43 3+4 | 範囲 | 遠距離 | 95 | -100% | 気絶(100%) | |
切開 | 321 12 | 単体 | 近接 | 85 | +5.0% | 出血(100%) 2pts/3rds | |
戦場医術 | 43 | 単体4321 | 回復 | 回復1-1 毒/出血を解消 | |||
胆力の煙 | 4321 | 単体4321 | 特殊 | ターゲットを強化:DMG+20%/SPD+3 1回の戦闘での使用数:2 | |||
目くらまし噴射 | 432 234 | 単体 | 遠距離 | 95 | -100% | シャッフル 気絶(100%) すべての死骸を討伐 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照