スキル名 | ポジション | 対象 | 種類 | ACC基礎値 | DMG補正 | CRIT補正 | その他効果 |
短剣刺し | 4321 123 | 単体 | 近接 | 85 | +5.0% | 前進1 ガード無視 自分自身を強化:フィナーレ:DMG +30% | |
刈り取り | 32 2+3 | 範囲 | 近接 | 90 | -50% | 出血(100%) 2pts/3rds 自分自身を強化:フィナーレ:DMG +30% | |
フィナーレ | 21 1234 | 単体 | 近接 | 140 | +50% | +5.0% | 後退3 自分自身を弱体化:DODGE-25/SPD-3/ストレス+100% |
ソロ | 43 1+2+3+4 | 範囲 | 遠距離 | 125 | -100% | 前進3 自分自身:ターゲットをマーク 自分自身を強化:DODGE+20/SPD+3 フィナーレ:DMG+75%/CRIT+8% |
そぎ落とし | 32 23 | 単体 | 近接 | 95 | -33% | +8.0% | 出血(100%) 3pts/3rds 自分自身を強化:フィナーレ:DMG +30% |
バトルバラード | 43 | PT全体 | 特殊 | ターゲットを強化:ACC+5/CRIT+2%/SPD+2 自分自身を強化:フィナーレ:DMG +30%/CRIT+8% | |||
鼓舞の調べ | 43 | 単体4321 | 特殊 | ストレス-8 ターゲットを強化:ストレス-10% 自分自身を強化:フィナーレ:DMG +30%/CRIT+8% |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照